Statistiques : Septembre 2005
Août 2005 - Statistiques - Octobre 2005
 
Statistiques générales
 
Total des hits 342629
Total des fichiers 238867
Total Pages 51051
Total Visites 5893
Total des Ko 7485949
Total des sites uniques 3366
Total des URL uniques 8403
Total des référents uniques 2430
. Moy. Max
Hits par heure 475 4182
Hits par jour 11420 26883
Fichiers par jour 7962 21476
Pages par jour 1701 3301
Visits par jour 196 341
KBytes par jour 249532 642152
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Septembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26883 7.85% 21476 8.99% 3301 6.47% 253 4.29% 222 6.60% 411360 5.50%
2 23419 6.84% 16862 7.06% 2927 5.73% 195 3.31% 146 4.34% 403839 5.39%
3 8406 2.45% 5501 2.30% 1498 2.93% 122 2.07% 103 3.06% 226261 3.02%
4 8239 2.40% 5665 2.37% 1985 3.89% 119 2.02% 99 2.94% 198507 2.65%
5 14464 4.22% 9840 4.12% 1981 3.88% 251 4.26% 192 5.70% 226133 3.02%
6 11911 3.48% 8183 3.43% 1872 3.67% 230 3.90% 176 5.23% 341694 4.56%
7 14029 4.09% 9607 4.02% 2196 4.30% 276 4.68% 218 6.48% 435754 5.82%
8 15092 4.40% 10035 4.20% 1989 3.90% 227 3.85% 178 5.29% 208384 2.78%
9 18231 5.32% 13454 5.63% 2173 4.26% 224 3.80% 157 4.66% 332719 4.44%
10 15044 4.39% 9837 4.12% 2061 4.04% 341 5.79% 282 8.38% 642152 8.58%
11 12185 3.56% 8135 3.41% 1708 3.35% 246 4.17% 193 5.73% 386732 5.17%
12 16984 4.96% 12097 5.06% 2488 4.87% 279 4.73% 208 6.18% 417940 5.58%
13 8322 2.43% 5899 2.47% 1154 2.26% 218 3.70% 156 4.63% 81393 1.09%
14 9814 2.86% 6986 2.92% 1356 2.66% 233 3.95% 177 5.26% 247626 3.31%
15 10262 3.00% 7179 3.01% 1715 3.36% 225 3.82% 168 4.99% 159416 2.13%
16 7562 2.21% 5283 2.21% 1124 2.20% 197 3.34% 162 4.81% 211480 2.83%
17 6337 1.85% 4430 1.85% 979 1.92% 159 2.70% 133 3.95% 86131 1.15%
18 6554 1.91% 4206 1.76% 959 1.88% 188 3.19% 159 4.72% 193845 2.59%
19 15223 4.44% 11207 4.69% 2916 5.71% 269 4.56% 206 6.12% 420778 5.62%
20 12787 3.73% 9007 3.77% 2529 4.95% 261 4.43% 209 6.21% 158600 2.12%
21 11367 3.32% 7776 3.26% 1598 3.13% 245 4.16% 192 5.70% 332000 4.43%
22 7433 2.17% 4978 2.08% 1199 2.35% 215 3.65% 168 4.99% 244809 3.27%
23 8961 2.62% 6085 2.55% 1316 2.58% 190 3.22% 151 4.49% 270944 3.62%
24 9917 2.89% 6993 2.93% 1276 2.50% 158 2.68% 135 4.01% 150699 2.01%
25 8262 2.41% 4870 2.04% 1223 2.40% 144 2.44% 121 3.59% 128613 1.72%
26 8170 2.38% 5138 2.15% 1334 2.61% 227 3.85% 188 5.59% 136408 1.82%
27 6834 1.99% 4368 1.83% 1024 2.01% 180 3.05% 148 4.40% 131100 1.75%
28 6435 1.88% 4035 1.69% 1061 2.08% 176 2.99% 143 4.25% 66463 0.89%
29 8155 2.38% 5872 2.46% 1131 2.22% 159 2.70% 139 4.13% 187664 2.51%
30 5347 1.56% 3863 1.62% 978 1.92% 151 2.56% 122 3.62% 46503 0.62%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Septembre 2005
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 246 7383 2.15% 177 5327 2.23% 44 1324 2.59% 7005 210151 2.81%
1 197 5915 1.73% 134 4031 1.69% 36 1081 2.12% 2619 78568 1.05%
2 33 995 0.29% 16 502 0.21% 7 237 0.46% 1131 33942 0.45%
3 29 876 0.26% 22 668 0.28% 6 188 0.37% 1080 32396 0.43%
4 34 1020 0.30% 25 750 0.31% 8 263 0.52% 441 13222 0.18%
5 11 356 0.10% 7 223 0.09% 4 120 0.24% 139 4157 0.06%
6 92 2784 0.81% 69 2085 0.87% 19 588 1.15% 978 29345 0.39%
7 127 3835 1.12% 92 2768 1.16% 24 735 1.44% 4175 125256 1.67%
8 398 11943 3.49% 236 7102 2.97% 72 2189 4.29% 5227 156804 2.09%
9 435 13055 3.81% 297 8920 3.73% 68 2048 4.01% 10855 325642 4.35%
10 562 16869 4.92% 405 12162 5.09% 84 2545 4.99% 8380 251411 3.36%
11 646 19392 5.66% 442 13262 5.55% 92 2788 5.46% 12217 366510 4.90%
12 529 15896 4.64% 379 11381 4.76% 73 2209 4.33% 8736 262076 3.50%
13 529 15876 4.63% 357 10730 4.49% 87 2614 5.12% 10352 310561 4.15%
14 473 14204 4.15% 344 10321 4.32% 66 2002 3.92% 8159 244783 3.27%
15 604 18123 5.29% 440 13203 5.53% 87 2637 5.17% 15096 452885 6.05%
16 692 20770 6.06% 468 14045 5.88% 93 2799 5.48% 15348 460426 6.15%
17 1022 30672 8.95% 720 21613 9.05% 134 4044 7.92% 19001 570026 7.61%
18 1088 32668 9.53% 753 22612 9.47% 153 4612 9.03% 27340 820186 10.96%
19 856 25709 7.50% 595 17856 7.48% 117 3525 6.90% 15915 477459 6.38%
20 879 26372 7.70% 603 18113 7.58% 132 3965 7.77% 20734 622028 8.31%
21 775 23254 6.79% 557 16714 7.00% 108 3240 6.35% 18460 553813 7.40%
22 756 22691 6.62% 538 16163 6.77% 113 3417 6.69% 24990 749700 10.01%
23 399 11971 3.49% 277 8316 3.48% 62 1881 3.68% 11153 334603 4.47%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 4317 1.26% 5576 0.07% /
2 4269 1.25% 22148 0.30% /Accueil.htm
3 4015 1.17% 15825 0.21% /Menus.htm
4 3877 1.13% 7113 0.10% /Titre.htm
5 1487 0.43% 3902 0.05% /Liens.htm
6 1410 0.41% 4095 0.05% /2005/Photos2005.htm
7 1064 0.31% 24895 0.33% /QuoiDeNeuf.htm
8 973 0.28% 2520 0.03% /2005/Videos2005.htm
9 486 0.14% 5156 0.07% /2005/Photos/LoheacD1/
10 453 0.13% 446 0.01% /favicon.ico
11 443 0.13% 25409 0.34% /Historique.htm
12 438 0.13% 363388 4.85% /2005/Videos/Chateauroux/VidChateauroux07.avi
13 402 0.12% 3544 0.05% /2005/VID2005Kerlabo.htm
14 392 0.11% 2413 0.03% /2005/Resultats2005.htm
15 359 0.10% 1080 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
16 286 0.08% 2086 0.03% /2005/VID2005Chateauroux.htm
17 271 0.08% 44842 0.60% /2005/CL2005France.htm
18 262 0.08% 3654 0.05% /2005/Pilotes2005.htm
19 256 0.07% 411 0.01% /Liens/LNInstitutionels.htm
20 254 0.07% 91112 1.22% /2005/Videos/Chateauroux/VidChateauroux01.avi
21 231 0.07% 3358 0.04% /2005/Circuits2005.htm
22 230 0.07% 2078 0.03% /2005/Photos/LoheacD3/
23 215 0.06% 666 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
24 196 0.06% 678 0.01% /2005/CR2005Mayenne.htm
25 191 0.06% 227 0.00% /Liens/LNIncontournables.htm
26 176 0.05% 546 0.01% /Liens/LNPilotesD3.htm
27 175 0.05% 70398 0.94% /2005/Videos/Kerlabo/VidKerlabo01.avi
28 173 0.05% 343 0.00% /Liens/LNForum.htm
29 166 0.05% 767 0.01% /2005/CR2005Loheac.htm
30 153 0.04% 449 0.01% /2005/VID2005InternetFN.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 166099 48.48% 109245 45.73% 3769965 50.36% France
2 44569 13.01% 30357 12.71% 1145756 15.31% Origine inconnue
3 43390 12.66% 32552 13.63% 927630 12.39% Réseau
4 32134 9.38% 24150 10.11% 562880 7.52% US Commercial (.com)
5 21003 6.13% 16520 6.92% 382827 5.11% Etat-Unis
6 16593 4.84% 12488 5.23% 219055 2.93% Pays-Bas
7 5602 1.64% 2978 1.25% 93808 1.25% Suède
8 3830 1.12% 3184 1.33% 37317 0.50% Portugal
9 2794 0.82% 1867 0.78% 194565 2.60% Allemagne
10 1803 0.53% 1193 0.50% 39487 0.53% Pérou
11 1424 0.42% 1206 0.50% 79249 1.06% Norvège
12 1318 0.38% 1266 0.53% 6216 0.08% Canada
13 620 0.18% 524 0.22% 6389 0.09% Danemark
14 266 0.08% 247 0.10% 7163 0.10% Suisse
15 150 0.04% 141 0.06% 801 0.01% Finlande
16 144 0.04% 138 0.06% 612 0.01% Russie
17 127 0.04% 123 0.05% 480 0.01% Autriche
18 104 0.03% 101 0.04% 451 0.01% Maroc
19 93 0.03% 91 0.04% 2370 0.03% Brésil
20 91 0.03% 68 0.03% 1395 0.02% Lituanie
21 83 0.02% 77 0.03% 3106 0.04% Pologne
22 71 0.02% 69 0.03% 390 0.01% Polynésie Française
23 65 0.02% 64 0.03% 340 0.00% Turquie
24 50 0.01% 18 0.01% 1345 0.02% Espagne
25 39 0.01% 37 0.02% 1548 0.02% Luxembourg
26 36 0.01% 35 0.01% 219 0.00% Royaume unis
27 33 0.01% 33 0.01% 118 0.00% Irelande
28 33 0.01% 32 0.01% 155 0.00% Nouvelle-Zélande
29 32 0.01% 31 0.01% 112 0.00% Japon
30 28 0.01% 28 0.01% 103 0.00% Hongrie
31 5 0.00% 4 0.00% 96 0.00% Grèce