Statistiques : Octobre 2005
Septembre 2005 - Statistiques - Novembre 2005
 
Statistiques générales
 
Total des hits 365764
Total des fichiers 250988
Total Pages 57614
Total Visites 5539
Total des Ko 7690966
Total des sites uniques 3045
Total des URL uniques 9647
Total des référents uniques 2773
. Moy. Max
Hits par heure 491 4632
Hits par jour 11798 24289
Fichiers par jour 8096 17198
Pages par jour 1858 3435
Visits par jour 178 348
KBytes par jour 248096 680490
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Octobre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5289 1.45% 3787 1.51% 798 1.39% 98 1.77% 84 2.76% 65597 0.85%
2 8403 2.30% 5664 2.26% 1276 2.21% 174 3.14% 126 4.14% 196234 2.55%
3 11165 3.05% 7568 3.02% 2044 3.55% 239 4.31% 184 6.04% 195180 2.54%
4 15636 4.27% 10994 4.38% 2365 4.10% 249 4.50% 178 5.85% 240324 3.12%
5 16722 4.57% 11623 4.63% 2325 4.04% 220 3.97% 165 5.42% 360432 4.69%
6 12825 3.51% 8080 3.22% 2457 4.26% 208 3.76% 170 5.58% 222822 2.90%
7 14291 3.91% 10218 4.07% 2946 5.11% 206 3.72% 157 5.16% 202983 2.64%
8 10655 2.91% 6968 2.78% 1561 2.71% 156 2.82% 129 4.24% 211344 2.75%
9 11845 3.24% 8462 3.37% 1661 2.88% 166 3.00% 125 4.11% 166816 2.17%
10 12215 3.34% 7744 3.09% 1935 3.36% 217 3.92% 166 5.45% 124975 1.62%
11 13161 3.60% 9444 3.76% 1519 2.64% 162 2.92% 140 4.60% 121808 1.58%
12 8765 2.40% 6395 2.55% 1204 2.09% 157 2.83% 143 4.70% 126531 1.65%
13 19673 5.38% 12904 5.14% 2241 3.89% 203 3.66% 161 5.29% 279171 3.63%
14 8629 2.36% 5852 2.33% 1310 2.27% 167 3.01% 136 4.47% 139607 1.82%
15 10426 2.85% 6589 2.63% 1576 2.74% 170 3.07% 141 4.63% 238523 3.10%
16 8634 2.36% 5480 2.18% 1354 2.35% 185 3.34% 160 5.25% 172607 2.24%
17 21711 5.94% 14317 5.70% 3435 5.96% 348 6.28% 251 8.24% 448915 5.84%
18 19459 5.32% 13321 5.31% 3404 5.91% 300 5.42% 232 7.62% 535317 6.96%
19 24289 6.64% 17198 6.85% 3412 5.92% 306 5.52% 230 7.55% 680490 8.85%
20 14697 4.02% 9253 3.69% 2794 4.85% 256 4.62% 203 6.67% 368691 4.79%
21 14177 3.88% 9842 3.92% 2020 3.51% 280 5.06% 214 7.03% 310391 4.04%
22 13859 3.79% 10645 4.24% 2444 4.24% 221 3.99% 173 5.68% 641580 8.34%
23 9885 2.70% 7906 3.15% 2115 3.67% 159 2.87% 134 4.40% 191898 2.50%
24 12639 3.46% 9015 3.59% 2115 3.67% 208 3.76% 178 5.85% 225715 2.93%
25 11052 3.02% 7624 3.04% 1586 2.75% 211 3.81% 180 5.91% 283564 3.69%
26 10277 2.81% 7193 2.87% 1619 2.81% 223 4.03% 183 6.01% 228439 2.97%
27 9508 2.60% 6711 2.67% 1499 2.60% 194 3.50% 161 5.29% 184420 2.40%
28 1795 0.49% 1240 0.49% 332 0.58% 46 0.83% 46 1.51% 57345 0.75%
29 811 0.22% 306 0.12% 156 0.27% 24 0.43% 24 0.79% 3816 0.05%
30 12914 3.53% 8349 3.33% 2049 3.56% 170 3.07% 138 4.53% 436557 5.68%
31 357 0.10% 296 0.12% 62 0.11% 11 0.20% 7 0.23% 28876 0.38%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Octobre 2005
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 192 5967 1.63% 141 4396 1.75% 28 898 1.56% 4850 150360 1.96%
1 62 1934 0.53% 44 1365 0.54% 20 636 1.10% 1640 50855 0.66%
2 88 2744 0.75% 59 1851 0.74% 24 756 1.31% 2113 65512 0.85%
3 25 804 0.22% 19 611 0.24% 9 300 0.52% 342 10598 0.14%
4 21 652 0.18% 17 535 0.21% 12 376 0.65% 423 13114 0.17%
5 48 1497 0.41% 41 1294 0.52% 22 685 1.19% 1236 38305 0.50%
6 97 3023 0.83% 72 2259 0.90% 23 734 1.27% 776 24061 0.31%
7 92 2860 0.78% 58 1822 0.73% 24 751 1.30% 1040 32248 0.42%
8 266 8269 2.26% 175 5428 2.16% 48 1506 2.61% 5184 160696 2.09%
9 419 12997 3.55% 270 8377 3.34% 67 2090 3.63% 11644 360956 4.69%
10 490 15204 4.16% 314 9754 3.89% 82 2547 4.42% 12132 376078 4.89%
11 641 19880 5.44% 441 13684 5.45% 96 2978 5.17% 12717 394219 5.13%
12 779 24159 6.61% 553 17161 6.84% 116 3608 6.26% 19965 618909 8.05%
13 799 24777 6.77% 572 17757 7.07% 143 4436 7.70% 18552 575124 7.48%
14 723 22443 6.14% 469 14568 5.80% 106 3308 5.74% 15373 476574 6.20%
15 523 16222 4.44% 379 11766 4.69% 78 2446 4.25% 8946 277312 3.61%
16 574 17813 4.87% 402 12476 4.97% 86 2667 4.63% 9628 298470 3.88%
17 808 25050 6.85% 534 16560 6.60% 118 3672 6.37% 16288 504934 6.57%
18 1096 33986 9.29% 709 21994 8.76% 166 5169 8.97% 19860 615646 8.00%
19 987 30604 8.37% 667 20685 8.24% 140 4366 7.58% 16011 496337 6.45%
20 1169 36263 9.91% 833 25839 10.29% 155 4825 8.37% 25164 780096 10.14%
21 915 28365 7.76% 636 19719 7.86% 138 4289 7.44% 19529 605403 7.87%
22 565 17544 4.80% 404 12534 4.99% 86 2672 4.64% 12664 392578 5.10%
23 409 12707 3.47% 275 8553 3.41% 61 1899 3.30% 12019 372579 4.84%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 4388 1.20% 6022 0.08% /
2 4340 1.19% 20603 0.27% /Accueil.htm
3 4007 1.10% 15210 0.20% /Menus.htm
4 3892 1.06% 7385 0.10% /Titre.htm
5 1778 0.49% 6395 0.08% /2005/Photos2005.htm
6 1477 0.40% 3294 0.04% /Liens.htm
7 1087 0.30% 2977 0.04% /2005/Videos2005.htm
8 1080 0.30% 13634 0.18% /QuoiDeNeuf.htm
9 595 0.16% 469 0.01% /favicon.ico
10 431 0.12% 3333 0.04% /2005/Photos/Essay2D1/
11 378 0.10% 1997 0.03% /2005/Photos/DreuxD1/
12 360 0.10% 2385 0.03% /2005/Resultats2005.htm
13 359 0.10% 21049 0.27% /Historique.htm
14 308 0.08% 1004 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
15 299 0.08% 56071 0.73% /2005/CL2005France.htm
16 299 0.08% 1390 0.02% /2005/Photos/DreuxD3/
17 292 0.08% 416 0.01% /Liens/LNInstitutionels.htm
18 277 0.08% 75530 0.98% /2005/Videos/Dreux/VidDreux01.avi
19 266 0.07% 844 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
20 248 0.07% 2312 0.03% /2005/Photos/Essay2D4/
21 246 0.07% 3535 0.05% /2005/Pilotes2005.htm
22 237 0.06% 2615 0.03% /2005/Photos/Essay2D3/
23 228 0.06% 1011 0.01% /2005/CR2005Dreux.htm
24 221 0.06% 255 0.00% /Liens/LNIncontournables.htm
25 211 0.06% 2481 0.03% /2005/VID2005Kerlabo.htm
26 207 0.06% 1593 0.02% /2005/VID2005Chateauroux.htm
27 205 0.06% 797 0.01% /2005/Photos/DreuxEx1/
28 192 0.05% 309 0.00% /Liens/LNForum.htm
29 190 0.05% 683 0.01% /2005/CR2005Essay2.htm
30 189 0.05% 805 0.01% /2005/VID2005Mayenne.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 214223 58.57% 141992 56.57% 4377428 56.92% France
2 49910 13.65% 32307 12.87% 973316 12.66% Origine inconnue
3 49734 13.60% 35881 14.30% 1143747 14.87% Réseau
4 27467 7.51% 22189 8.84% 568893 7.40% US Commercial
5 8268 2.26% 5938 2.37% 265768 3.46% Belgique
6 4196 1.15% 3373 1.34% 123953 1.61% Pays-Bas
7 2300 0.63% 2002 0.80% 21887 0.28% Luxembourg
8 2152 0.59% 1512 0.60% 34811 0.45% Portugal
9 1802 0.49% 1503 0.60% 20131 0.26% Austriche
10 1289 0.35% 1090 0.43% 8838 0.11% Japon
11 1131 0.31% 196 0.08% 10540 0.14% Suède
12 656 0.18% 624 0.25% 86709 1.13% Non-Profit Organization
13 495 0.14% 479 0.19% 5841 0.08% Allemagne
14 364 0.10% 357 0.14% 1920 0.02% Suisse
15 346 0.09% 330 0.13% 7876 0.10% Canada
16 241 0.07% 225 0.09% 1288 0.02% Old style Arpanet (arpa)
17 228 0.06% 166 0.07% 975 0.01% Norvège
18 227 0.06% 212 0.08% 1056 0.01% Pologne
19 207 0.06% 165 0.07% 31673 0.41% Hongrie
20 102 0.03% 100 0.04% 1102 0.01% Royaume-Uni
21 101 0.03% 66 0.03% 274 0.00% Italie
22 91 0.02% 84 0.03% 1961 0.03% Maroc
23 80 0.02% 78 0.03% 319 0.00% Brésil
24 74 0.02% 43 0.02% 146 0.00% Grèce
25 48 0.01% 47 0.02% 397 0.01% Espagne
26 32 0.01% 29 0.01% 116 0.00% République Tchèque