Statistiques : Juillet 2006
Juin 2006 - Statistiques - Août 2006
 
Statistiques générales
 
Total des hits 485067
Total des fichiers 345112
Total Pages 77929
Total Visites 11128
Total des Ko 8956195
Total des sites uniques 4950
Total des URL uniques 11501
Total des référents uniques 2992
. Moy. Max
Hits par heure 651 4903
Hits par jour 15647 35525
Fichiers par jour 11132 26318
Pages par jour 2513 5255
Visits par jour 358 582
KBytes par jour 288910 862729
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Juillet 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10477 2.16% 7166 2.08% 1801 2.31% 384 3.45% 306 6.18% 150306 1.68%
2 17526 3.61% 11787 3.42% 3124 4.01% 440 3.95% 307 6.20% 261193 2.92%
3 13574 2.80% 9523 2.76% 2315 2.97% 368 3.31% 288 5.82% 269944 3.01%
4 13153 2.71% 9638 2.79% 1978 2.54% 353 3.17% 286 5.78% 231753 2.59%
5 10112 2.08% 6622 1.92% 2023 2.60% 338 3.04% 261 5.27% 192454 2.15%
6 14999 3.09% 10337 3.00% 2023 2.60% 306 2.75% 233 4.71% 176704 1.97%
7 12451 2.57% 9058 2.62% 1726 2.21% 279 2.51% 221 4.46% 208147 2.32%
8 13674 2.82% 10019 2.90% 2191 2.81% 314 2.82% 250 5.05% 330026 3.68%
9 7883 1.63% 5541 1.61% 1184 1.52% 257 2.31% 203 4.10% 163164 1.82%
10 13588 2.80% 9641 2.79% 2070 2.66% 352 3.16% 281 5.68% 177743 1.98%
11 11175 2.30% 6904 2.00% 1932 2.48% 394 3.54% 319 6.44% 231982 2.59%
12 7795 1.61% 4919 1.43% 1674 2.15% 423 3.80% 305 6.16% 123561 1.38%
13 14090 2.90% 10661 3.09% 2602 3.34% 455 4.09% 347 7.01% 192379 2.15%
14 13638 2.81% 10392 3.01% 2315 2.97% 405 3.64% 307 6.20% 163539 1.83%
15 18012 3.71% 12174 3.53% 3126 4.01% 424 3.81% 310 6.26% 327097 3.65%
16 9066 1.87% 5213 1.51% 1922 2.47% 380 3.41% 253 5.11% 183342 2.05%
17 29094 6.00% 20591 5.97% 4880 6.26% 582 5.23% 377 7.62% 443788 4.96%
18 35525 7.32% 26318 7.63% 5255 6.74% 518 4.65% 351 7.09% 415502 4.64%
19 23023 4.75% 16250 4.71% 3767 4.83% 433 3.89% 293 5.92% 346022 3.86%
20 18711 3.86% 14237 4.13% 3044 3.91% 371 3.33% 263 5.31% 222736 2.49%
21 15721 3.24% 11720 3.40% 2268 2.91% 353 3.17% 235 4.75% 190664 2.13%
22 12805 2.64% 8751 2.54% 1624 2.08% 253 2.27% 173 3.49% 112839 1.26%
23 14361 2.96% 10052 2.91% 1958 2.51% 273 2.45% 182 3.68% 477217 5.33%
24 17624 3.63% 13589 3.94% 2309 2.96% 339 3.05% 247 4.99% 203203 2.27%
25 19757 4.07% 13667 3.96% 3377 4.33% 327 2.94% 229 4.63% 331321 3.70%
26 15845 3.27% 11859 3.44% 2391 3.07% 320 2.88% 217 4.38% 216774 2.42%
27 16685 3.44% 11339 3.29% 2667 3.42% 317 2.85% 208 4.20% 245321 2.74%
28 11919 2.46% 8739 2.53% 1887 2.42% 374 3.36% 263 5.31% 375824 4.20%
29 12156 2.51% 8983 2.60% 1929 2.48% 394 3.54% 271 5.47% 616658 6.89%
30 17899 3.69% 13560 3.93% 2721 3.49% 408 3.67% 280 5.66% 512262 5.72%
31 22729 4.69% 15862 4.60% 3846 4.94% 510 4.58% 348 7.03% 862729 9.63%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Juillet 2006
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 385 11955 2.46% 285 8865 2.57% 63 1974 2.53% 9490 294182 3.28%
1 264 8209 1.69% 198 6161 1.79% 50 1550 1.99% 3620 112230 1.25%
2 138 4298 0.89% 111 3443 1.00% 26 826 1.06% 3034 94055 1.05%
3 61 1913 0.39% 46 1438 0.42% 14 452 0.58% 415 12880 0.14%
4 40 1255 0.26% 29 906 0.26% 16 511 0.66% 633 19620 0.22%
5 28 888 0.18% 17 553 0.16% 13 405 0.52% 173 5374 0.06%
6 91 2836 0.58% 65 2017 0.58% 20 624 0.80% 563 17455 0.19%
7 162 5042 1.04% 121 3759 1.09% 30 954 1.22% 2135 66198 0.74%
8 322 10003 2.06% 230 7156 2.07% 61 1917 2.46% 6091 188836 2.11%
9 536 16622 3.43% 347 10768 3.12% 101 3136 4.02% 4922 152575 1.70%
10 758 23521 4.85% 511 15855 4.59% 117 3638 4.67% 9467 293475 3.28%
11 985 30558 6.30% 701 21739 6.30% 150 4678 6.00% 12550 389046 4.34%
12 803 24901 5.13% 565 17522 5.08% 135 4207 5.40% 17210 533502 5.96%
13 1072 33237 6.85% 775 24042 6.97% 172 5359 6.88% 20583 638081 7.12%
14 979 30352 6.26% 713 22131 6.41% 137 4253 5.46% 14832 459791 5.13%
15 683 21190 4.37% 447 13869 4.02% 108 3358 4.31% 16447 509870 5.69%
16 786 24370 5.02% 569 17662 5.12% 121 3781 4.85% 20445 633780 7.08%
17 1120 34727 7.16% 820 25433 7.37% 151 4686 6.01% 24726 766497 8.56%
18 1084 33627 6.93% 753 23370 6.77% 169 5242 6.73% 17825 552580 6.17%
19 1044 32379 6.68% 744 23081 6.69% 167 5192 6.66% 17034 528052 5.90%
20 1205 37356 7.70% 874 27104 7.85% 177 5509 7.07% 19429 602295 6.72%
21 1082 33557 6.92% 740 22959 6.65% 192 5959 7.65% 21709 672966 7.51%
22 1148 35596 7.34% 825 25599 7.42% 177 5500 7.06% 25255 782907 8.74%
23 860 26675 5.50% 634 19680 5.70% 136 4218 5.41% 20321 629950 7.03%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 6216 1.28% 7721 0.09% /
2 5931 1.22% 23973 0.27% /Accueil.htm
3 5558 1.15% 19038 0.21% /Menus.htm
4 5372 1.11% 9114 0.10% /Titre.htm
5 1886 0.39% 5964 0.07% /2006/Photos2006.htm
6 1564 0.32% 4992 0.06% /Liens.htm
7 1403 0.29% 20463 0.23% /QuoiDeNeuf.htm
8 1176 0.24% 3236 0.04% /2006/Videos2006.htm
9 674 0.14% 549 0.01% /favicon.ico
10 642 0.13% 2344 0.03% /Liens/LNPassionnes.htm
11 554 0.11% 3483 0.04% /2006/Resultats2006.htm
12 486 0.10% 58746 0.66% /2006/Pilotes2006.htm
13 473 0.10% 7221 0.08% /Historique/HistoriqueN.htm
14 459 0.09% 68804 0.77% /2006/CL2006France.htm
15 452 0.09% 5084 0.06% /2006/Photos/LavareD1/
16 438 0.09% 2678 0.03% /2006/VID2006Essay1.htm
17 407 0.08% 4342 0.05% /2006/Photos/LavareD3/
18 377 0.08% 1289 0.01% /2006/Photos/ChateaurouxEx1/
19 357 0.07% 3208 0.04% /2006/Photos/LavareD4/
20 333 0.07% 9282 0.10% /2006/CR2006LavareEng.htm
21 320 0.07% 1341 0.01% /2006/CR2006Lavare.htm
22 319 0.07% 2529 0.03% /2006/Photos/LavareD2/
23 319 0.07% 203300 2.27% /2006/Videos/Essay1/VidEssay101.avi
24 315 0.06% 625 0.01% /Liens/LNInstitutionels.htm
25 310 0.06% 10158 0.11% /2006/CR2006KerlaboEng.htm
26 307 0.06% 1543 0.02% /2006/Photos/ChateaurouxD1/
27 280 0.06% 1571 0.02% /2006/Photos/ChateaurouxD3/
28 272 0.06% 1172 0.01% /2006/Photos/ChateaurouxD4/
29 262 0.05% 851 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
30 237 0.05% 661 0.01% /2006/Calendrier2006.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 304725 62.82% 209751 60.78% 6209856 69.34% France
2 84086 17.33% 63005 18.26% 1470371 16.42% Réseau
3 44588 9.19% 34335 9.95% 535356 5.98% Adresse inconnue
4 30519 6.29% 21414 6.20% 319511 3.57% US Commercial
5 8068 1.66% 6009 1.74% 157141 1.75% Belgique
6 4986 1.03% 4269 1.24% 62346 0.70% Portugal
7 1288 0.27% 979 0.28% 61834 0.69% Suisse
8 1171 0.24% 871 0.25% 12183 0.14% Royaume Uni
9 1028 0.21% 874 0.25% 28958 0.32% Italie
10 1007 0.21% 705 0.20% 31250 0.35% Pays-Bas
11 820 0.17% 647 0.19% 28008 0.31% Allemagne
12 738 0.15% 580 0.17% 10064 0.11% Austriche
13 421 0.09% 405 0.12% 9128 0.10% Finlande
14 360 0.07% 304 0.09% 3696 0.04% Canada
15 279 0.06% 236 0.07% 6179 0.07% Luxembourg
16 242 0.05% 180 0.05% 5613 0.06% Japon
17 129 0.03% 127 0.04% 626 0.01% Non-Profit Organization
18 105 0.02% 75 0.02% 402 0.00% Grèce
19 103 0.02% 48 0.01% 690 0.01% Danemark
20 68 0.01% 65 0.02% 291 0.00% Polynésie française
21 63 0.01% 58 0.02% 318 0.00% Nouvelle-Zélande
22 59 0.01% 31 0.01% 499 0.01% US Educational
23 51 0.01% 25 0.01% 120 0.00% Brésil
24 31 0.01% 29 0.01% 352 0.00% Suède
25 25 0.01% 3 0.00% 28 0.00% Lithuanie
26 23 0.00% 20 0.01% 732 0.01% Espagne
27 22 0.00% 21 0.01% 108 0.00% Argentine
28 18 0.00% 18 0.01% 53 0.00% Mexique
29 11 0.00% 9 0.00% 170 0.00% Malaysie
30 10 0.00% 0 0.00% 14 0.00% Seychelles
31 9 0.00% 9 0.00% 96 0.00% République Tchèque
32 7 0.00% 6 0.00% 99 0.00% Australie
33 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norvège
34 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Israël
35 1 0.00% 1 0.00% 95 0.00% Old style Arpanet (arpa)
36 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Hongrie