Statistiques : Août 2006
Juillet 2006 - Statistiques - Septembre 2006
 
Statistiques générales
 
Total des hits 549828
Total des fichiers 371959
Total Pages 81453
Total Visites 13272
Total des Ko 16481401
Total des sites uniques 5296
Total des URL uniques 12064
Total des référents uniques 3172
. Moy. Max
Hits par heure 739 5195
Hits par jour 17736 30332
Fichiers par jour 11998 19293
Pages par jour 2627 4442
Visits par jour 428 601
KBytes par jour 531658 1155527
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Août 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 27211 4.95% 19004 5.11% 4442 5.45% 498 3.75% 350 6.61% 751243 4.56%
2 17388 3.16% 11539 3.10% 2695 3.31% 414 3.12% 288 5.44% 486219 2.95%
3 18008 3.28% 12302 3.31% 2758 3.39% 483 3.64% 312 5.89% 449657 2.73%
4 17053 3.10% 12430 3.34% 2729 3.35% 391 2.95% 262 4.95% 390303 2.37%
5 11637 2.12% 8316 2.24% 1978 2.43% 424 3.19% 303 5.72% 276721 1.68%
6 7679 1.40% 5374 1.44% 1418 1.74% 374 2.82% 283 5.34% 118126 0.72%
7 13334 2.43% 9367 2.52% 2259 2.77% 498 3.75% 381 7.19% 219923 1.33%
8 18757 3.41% 12999 3.49% 3677 4.51% 501 3.77% 376 7.10% 552325 3.35%
9 18414 3.35% 13804 3.71% 3042 3.73% 484 3.65% 355 6.70% 422307 2.56%
10 12012 2.18% 9058 2.44% 1871 2.30% 401 3.02% 308 5.82% 272387 1.65%
11 13008 2.37% 9264 2.49% 1955 2.40% 436 3.29% 330 6.23% 343250 2.08%
12 16036 2.92% 11057 2.97% 2389 2.93% 377 2.84% 295 5.57% 574715 3.49%
13 13671 2.49% 9416 2.53% 1967 2.41% 286 2.15% 189 3.57% 508290 3.08%
14 12830 2.33% 9062 2.44% 1719 2.11% 313 2.36% 217 4.10% 347174 2.11%
15 15106 2.75% 10413 2.80% 2522 3.10% 568 4.28% 431 8.14% 716909 4.35%
16 19339 3.52% 13700 3.68% 2950 3.62% 601 4.53% 441 8.33% 609256 3.70%
17 22630 4.12% 14535 3.91% 3029 3.72% 557 4.20% 413 7.80% 398187 2.42%
18 16220 2.95% 11644 3.13% 2369 2.91% 445 3.35% 335 6.33% 256201 1.55%
19 20987 3.82% 11277 3.03% 2398 2.94% 468 3.53% 342 6.46% 401562 2.44%
20 17213 3.13% 9816 2.64% 2511 3.08% 502 3.78% 362 6.84% 561817 3.41%
21 24524 4.46% 15935 4.28% 3155 3.87% 535 4.03% 388 7.33% 491865 2.98%
22 14130 2.57% 9753 2.62% 2143 2.63% 496 3.74% 355 6.70% 310050 1.88%
23 15968 2.90% 11447 3.08% 2510 3.08% 486 3.66% 330 6.23% 332051 2.01%
24 22978 4.18% 15415 4.14% 3255 4.00% 396 2.98% 264 4.98% 1155527 7.01%
25 18430 3.35% 12602 3.39% 3053 3.75% 441 3.32% 304 5.74% 1117598 6.78%
26 18255 3.32% 12031 3.23% 2394 2.94% 338 2.55% 239 4.51% 649956 3.94%
27 11079 2.01% 7699 2.07% 1617 1.99% 373 2.81% 258 4.87% 577779 3.51%
28 19312 3.51% 12428 3.34% 2580 3.17% 462 3.48% 297 5.61% 607956 3.69%
29 21640 3.94% 13743 3.69% 3231 3.97% 446 3.36% 277 5.23% 729999 4.43%
30 24647 4.48% 17236 4.63% 3306 4.06% 438 3.30% 288 5.44% 915390 5.55%
31 30332 5.52% 19293 5.19% 3531 4.34% 409 3.08% 274 5.17% 936661 5.68%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Août 2006
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 561 17404 3.17% 392 12161 3.27% 78 2429 2.98% 12038 373192 2.26%
1 283 8798 1.60% 215 6693 1.80% 46 1427 1.75% 6392 198155 1.20%
2 159 4951 0.90% 98 3050 0.82% 25 803 0.99% 2482 76954 0.47%
3 93 2912 0.53% 77 2393 0.64% 23 715 0.88% 1251 38776 0.24%
4 58 1798 0.33% 42 1321 0.36% 20 622 0.76% 3630 112522 0.68%
5 41 1281 0.23% 27 842 0.23% 20 631 0.77% 1600 49603 0.30%
6 86 2683 0.49% 49 1544 0.42% 27 849 1.04% 1335 41375 0.25%
7 188 5841 1.06% 121 3779 1.02% 41 1276 1.57% 2808 87061 0.53%
8 348 10804 1.96% 228 7081 1.90% 69 2165 2.66% 6953 215528 1.31%
9 469 14558 2.65% 275 8534 2.29% 90 2791 3.43% 9283 287781 1.75%
10 854 26487 4.82% 542 16811 4.52% 128 3991 4.90% 22113 685518 4.16%
11 1015 31470 5.72% 643 19938 5.36% 140 4361 5.35% 30730 952624 5.78%
12 929 28826 5.24% 591 18349 4.93% 144 4477 5.50% 33607 1041804 6.32%
13 1203 37303 6.78% 775 24025 6.46% 201 6235 7.65% 36497 1131401 6.86%
14 993 30812 5.60% 689 21383 5.75% 141 4381 5.38% 31102 964169 5.85%
15 839 26026 4.73% 562 17450 4.69% 131 4079 5.01% 31034 962051 5.84%
16 925 28697 5.22% 608 18878 5.08% 141 4387 5.39% 36171 1121288 6.80%
17 1071 33227 6.04% 723 22436 6.03% 149 4628 5.68% 22930 710828 4.31%
18 1511 46869 8.52% 1046 32431 8.72% 199 6184 7.59% 49354 1529971 9.28%
19 1231 38173 6.94% 864 26794 7.20% 164 5102 6.26% 41661 1291486 7.84%
20 1264 39206 7.13% 860 26685 7.17% 167 5196 6.38% 38440 1191631 7.23%
21 1378 42733 7.77% 921 28567 7.68% 193 5988 7.35% 37324 1157049 7.02%
22 1301 40353 7.34% 944 29287 7.87% 162 5028 6.17% 47839 1482996 9.00%
23 923 28616 5.20% 694 21527 5.79% 119 3708 4.55% 25085 777636 4.72%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 6596 1.20% 27087 0.16% /Accueil.htm
2 6477 1.18% 7422 0.05% /
3 6147 1.12% 20844 0.13% /Menus.htm
4 5978 1.09% 10004 0.06% /Titre.htm
5 1999 0.36% 6000 0.04% /Liens.htm
6 1674 0.30% 4629 0.03% /2006/Photos2006.htm
7 1655 0.30% 4495 0.03% /2006/Videos2006.htm
8 1397 0.25% 20413 0.12% /QuoiDeNeuf.htm
9 676 0.12% 2402 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
10 675 0.12% 599 0.00% /favicon.ico
11 662 0.12% 9543 0.06% /Historique/HistoriqueN.htm
12 516 0.09% 3383 0.02% /2006/Resultats2006.htm
13 503 0.09% 2100 0.01% /2006/VID2006Kerlabo.htm
14 464 0.08% 55919 0.34% /2006/Pilotes2006.htm
15 429 0.08% 1774 0.01% /2006/VID2006Chateauroux.htm
16 404 0.07% 2555 0.02% /2006/VID2006Essay1.htm
17 391 0.07% 2501 0.02% /2006/VID2006Luneville.htm
18 379 0.07% 74122 0.45% /2006/CL2006EuropeFIA.htm
19 368 0.07% 1776 0.01% /2006/VID2006Faleyras.htm
20 344 0.06% 1057 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
21 334 0.06% 251991 1.53% /2006/Videos/Kerlabo/VidKerlabo01.avi
22 322 0.06% 49588 0.30% /2006/CL2006France.htm
23 309 0.06% 741 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
24 287 0.05% 186842 1.13% /2006/Videos/Essay1/VidEssay101.avi
25 287 0.05% 359882 2.18% /2006/Videos/Kerlabo/VidKerlabo02.avi
26 278 0.05% 392 0.00% /Liens/LNIncontournables.htm
27 261 0.05% 3313 0.02% /2006/Photos/LavareD1/
28 251 0.05% 144429 0.88% /2006/Videos/Chateauroux/VidChateauroux01.avi
29 244 0.04% 3824 0.02% /2006/Circuits2006.htm
30 239 0.04% 663 0.00% /2006/Calendrier2006.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 323975 58.92% 217826 58.56% 10158121 61.63% France
2 93042 16.92% 64620 17.37% 2902086 17.61% Network
3 58494 10.64% 35534 9.55% 1963040 11.91% Adresse inconnue
4 38735 7.04% 25570 6.87% 582278 3.53% US Commercial
5 20159 3.67% 16388 4.41% 416418 2.53% Belgique
6 3464 0.63% 2298 0.62% 65065 0.39% Danemark
7 2428 0.44% 1886 0.51% 70846 0.43% Portugal
8 1889 0.34% 1633 0.44% 8856 0.05% Royaune-Uni
9 1740 0.32% 1271 0.34% 40560 0.25% Allemagne
10 1303 0.24% 1059 0.28% 13739 0.08% Suisse
11 955 0.17% 707 0.19% 37392 0.23% Canada
12 735 0.13% 581 0.16% 3467 0.02% Grèce
13 634 0.12% 557 0.15% 121657 0.74% Non-Profit Organization
14 479 0.09% 417 0.11% 43215 0.26% Pays-Bas
15 336 0.06% 311 0.08% 26596 0.16% Hongrie
16 226 0.04% 210 0.06% 1544 0.01% Maroc
17 218 0.04% 214 0.06% 18063 0.11% République Tchèque
18 197 0.04% 167 0.04% 1290 0.01% Italie
19 195 0.04% 192 0.05% 707 0.00% Norvège
20 137 0.02% 137 0.04% 1079 0.01% US Educational
21 104 0.02% 74 0.02% 452 0.00% Austriche
22 95 0.02% 88 0.02% 477 0.00% Argentine
23 77 0.01% 74 0.02% 1473 0.01% Espagne
24 67 0.01% 35 0.01% 1937 0.01% Estonie
25 25 0.00% 24 0.01% 203 0.00% Luxembourg
26 25 0.00% 24 0.01% 147 0.00% Mexique
27 25 0.00% 24 0.01% 146 0.00% Romanie
28 22 0.00% 3 0.00% 65 0.00% Lithuanie
29 12 0.00% 12 0.00% 91 0.00% Pologne
30 8 0.00% 7 0.00% 103 0.00% Croatie
31 8 0.00% 0 0.00% 11 0.00% Seychelles
32 8 0.00% 7 0.00% 109 0.00% Ukraine
33 5 0.00% 4 0.00% 119 0.00% Australie
34 4 0.00% 4 0.00% 38 0.00% Japan
35 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Finlande
36 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Polynésie Française