Statistiques : Janvier 2007
Décembre 2006 - Statistiques - Février 2007
 
Statistiques générales
 
Total des hits 657112
Total des fichiers 446064
Total Pages 90448
Total Visites 17944
Total des Ko 15807745
Total des sites uniques 6468
Total des URL uniques 13470
Total des référents uniques 3744
. Moy. Max
Hits par heure 854 5830
Hits par jour 20507 45141
Fichiers par jour 13885 27333
Pages par jour 2826 6158
Visits par jour 561 938
KBytes par jour 484591 893008
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Janvier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14176 2.23% 10155 2.36% 2386 2.72% 504 2.89% 336 5.19% 430510 2.87%
2 17117 2.69% 11414 2.65% 2612 2.98% 497 2.85% 367 5.67% 439105 2.92%
3 15420 2.43% 10340 2.40% 2391 2.73% 509 2.92% 381 5.89% 507873 3.38%
4 16904 2.66% 11448 2.66% 2247 2.56% 468 2.69% 362 5.60% 273700 1.82%
5 17238 2.71% 12897 3.00% 2294 2.62% 437 2.51% 354 5.47% 508038 3.38%
6 21365 3.36% 15601 3.62% 2816 3.21% 527 3.03% 411 6.35% 785426 5.23%
7 21365 3.36% 15601 3.62% 2816 3.21% 527 3.03% 411 6.35% 785426 5.23%
8 17022 2.68% 11542 2.68% 2381 2.72% 505 2.90% 359 5.55% 689830 4.59%
9 20534 3.23% 15094 3.51% 2568 2.93% 482 2.77% 362 5.60% 502378 3.34%
10 22195 3.49% 17055 3.96% 2853 3.26% 447 2.57% 316 4.89% 505796 3.37%
11 17889 2.81% 13227 3.07% 2427 2.77% 459 2.64% 349 5.40% 410108 2.73%
12 13965 2.20% 9981 2.32% 2279 2.60% 567 3.26% 430 6.65% 196919 1.31%
13 16343 2.57% 11570 2.69% 2022 2.31% 511 2.93% 383 5.92% 653257 4.35%
14 13294 2.09% 9000 2.09% 2143 2.45% 469 2.69% 323 4.99% 282904 1.88%
15 21718 3.42% 13654 3.17% 3069 3.50% 659 3.78% 428 6.62% 530761 3.53%
16 45141 7.10% 27333 6.35% 6158 7.03% 877 5.04% 565 8.74% 893008 5.94%
17 25665 4.04% 15093 3.51% 3831 4.37% 821 4.71% 565 8.74% 351719 2.34%
18 30173 4.75% 19131 4.44% 4052 4.62% 758 4.35% 537 8.30% 617256 4.11%
19 27522 4.33% 16902 3.93% 3477 3.97% 721 4.14% 507 7.84% 487330 3.24%
20 33582 5.28% 21776 5.06% 3638 4.15% 593 3.40% 416 6.43% 593053 3.95%
21 24155 3.80% 16877 3.92% 3092 3.53% 675 3.88% 393 6.08% 535736 3.57%
22 24591 3.87% 16422 3.81% 2740 3.13% 472 2.71% 354 5.47% 425364 2.83%
23 21817 3.43% 14299 3.32% 2793 3.19% 630 3.62% 474 7.33% 485948 3.23%
24 20043 3.15% 13317 3.09% 2915 3.33% 746 4.28% 530 8.19% 422890 2.82%
25 24217 3.81% 15584 3.62% 3425 3.91% 834 4.79% 580 8.97% 439527 2.93%
26 22392 3.52% 15636 3.63% 3137 3.58% 938 5.39% 682 10.54% 674723 4.49%
27 17539 2.76% 13033 3.03% 2521 2.88% 727 4.17% 542 8.38% 597188 3.98%
28 27371 4.31% 20214 4.70% 3743 4.27% 735 4.22% 538 8.32% 890955 5.93%
29 13584 2.14% 9122 2.12% 2454 2.80% 649 3.73% 463 7.16% 228784 1.52%
30 18810 2.96% 12521 2.91% 2930 3.34% 655 3.76% 505 7.81% 330551 2.20%
31 13965 2.20% 10225 2.38% 2238 2.55% 623 3.58% 454 7.02% 331683 2.21%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Janvier 2007
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 463 14377 2.26% 316 9812 2.28% 71 2215 2.53% 12469 386532 2.57%
1 356 11047 1.74% 233 7252 1.68% 62 1926 2.20% 6396 198288 1.32%
2 186 5778 0.91% 122 3803 0.88% 44 1370 1.56% 2314 71749 0.48%
3 73 2281 0.36% 46 1456 0.34% 28 887 1.01% 1538 47673 0.32%
4 66 2057 0.32% 45 1425 0.33% 25 795 0.91% 600 18597 0.12%
5 45 1412 0.22% 25 784 0.18% 27 837 0.96% 388 12026 0.08%
6 138 4291 0.67% 92 2852 0.66% 33 1051 1.20% 1845 57185 0.38%
7 141 4376 0.69% 101 3133 0.73% 36 1119 1.28% 2480 76865 0.51%
8 459 14243 2.24% 296 9186 2.13% 85 2645 3.02% 6276 194552 1.30%
9 616 19107 3.01% 389 12070 2.80% 102 3164 3.61% 8628 267475 1.78%
10 681 21132 3.32% 471 14617 3.40% 100 3102 3.54% 10967 339992 2.26%
11 1136 35243 5.54% 773 23978 5.57% 146 4550 5.19% 26633 825620 5.50%
12 1068 33110 5.21% 693 21491 4.99% 145 4502 5.14% 22143 686425 4.57%
13 1400 43425 6.83% 895 27768 6.45% 168 5222 5.96% 25831 800774 5.33%
14 1172 36337 5.72% 823 25538 5.93% 139 4338 4.95% 37505 1162647 7.74%
15 1209 37490 5.90% 882 27370 6.36% 151 4690 5.35% 29660 919446 6.12%
16 1176 36474 5.74% 801 24860 5.78% 160 4986 5.69% 26434 819444 5.45%
17 1647 51069 8.03% 1107 34321 7.97% 196 6078 6.94% 30507 945718 6.30%
18 1755 54424 8.56% 1156 35843 8.33% 221 6866 7.84% 48170 1493269 9.94%
19 1574 48823 7.68% 1054 32683 7.59% 211 6548 7.47% 43092 1335860 8.89%
20 1531 47474 7.47% 1031 31973 7.43% 205 6364 7.26% 38437 1191546 7.93%
21 1450 44966 7.07% 994 30814 7.16% 177 5496 6.27% 26066 808049 5.38%
22 1359 42140 6.63% 979 30349 7.05% 175 5433 6.20% 42613 1321006 8.79%
23 795 24671 3.88% 551 17085 3.97% 111 3448 3.93% 33599 1041580 6.93%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 7468 1.17% 10195 0.07% /
2 7332 1.15% 31530 0.21% /Accueil.htm
3 6934 1.09% 27261 0.18% /Menus.htm
4 6907 1.09% 15072 0.10% /Titre.htm
5 2375 0.37% 5192 0.03% /Liens.htm
6 2258 0.36% 2150 0.01% /favicon.ico
7 2153 0.34% 28650 0.19% /News2007.htm
8 1343 0.21% 3639 0.02% /2006/Videos2006.htm
9 1014 0.16% 14286 0.10% /Historique/HistoriqueN.htm
10 956 0.15% 4135 0.03% /QuoiDeNeuf.htm
11 947 0.15% 4038 0.03% /2006/Photos2006.htm
12 616 0.10% 1422 0.01% /Liens/LNPilotesD2.htm
13 524 0.08% 61288 0.41% /2006/Pilotes2006.htm
14 454 0.07% 1389 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
15 448 0.07% 1259 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
16 432 0.07% 2655 0.02% /2006/VID2006Essay1.htm
17 332 0.05% 2178 0.01% /2006/VID2006Dreux.htm
18 326 0.05% 303 0.00% /Liens/LNForum.htm
19 325 0.05% 491 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
20 316 0.05% 223842 1.49% /2006/Videos/Essay1/VidEssay101.avi
21 258 0.04% 3858 0.03% /2006/Circuits2006.htm
22 223 0.04% 682 0.00% /Liens/LNPilotesD3.htm
23 218 0.03% 1419 0.01% /2006/Resultats2006.htm
24 216 0.03% 231 0.00% /Liens/LNBlog.htm
25 213 0.03% 2010 0.01% /2006/Photos/Essay1D1/
26 211 0.03% 197 0.00% /Liens/LNIncontournables.htm
27 209 0.03% 1230 0.01% /2006/VID2006Kerlabo.htm
28 208 0.03% 1080 0.01% /2006/VID2006Loheac.htm
29 195 0.03% 1028 0.01% /2006/VID2006Faleyras.htm
30 187 0.03% 535 0.00% /2006/Calendrier2006.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 379256 59.66% 248961 57.84% 8600694 57.25% France
2 109968 17.30% 73214 17.01% 2724913 18.14% Network
3 55600 8.75% 39785 9.24% 1392673 9.27% Adresse inconnue
4 43574 6.85% 31878 7.41% 1188033 7.91% US Commercial
5 15857 2.49% 12213 2.84% 239268 1.59% Belgique
6 6562 1.03% 4352 1.01% 52370 0.35% Norvège
7 5860 0.92% 5129 1.19% 57896 0.39% Italie
8 3278 0.52% 2325 0.54% 93833 0.62% Portugal
9 3149 0.50% 2930 0.68% 45624 0.30% Allemagne
10 2070 0.33% 1200 0.28% 200119 1.33% Royaume-Uni
11 1994 0.31% 1584 0.37% 14249 0.09% Pays-Bas
12 1985 0.31% 1006 0.23% 6689 0.04% Non-Profit Organization
13 1054 0.17% 1007 0.23% 176441 1.17% Finlande
14 966 0.15% 857 0.20% 7242 0.05% Suisse
15 544 0.09% 364 0.08% 173653 1.16% République Tchèque
16 412 0.06% 397 0.09% 6315 0.04% Espagne
17 411 0.06% 370 0.09% 14692 0.10% Canada
18 362 0.06% 335 0.08% 1183 0.01% Suède
19 347 0.05% 287 0.07% 2796 0.02% Uruguay
20 298 0.05% 212 0.05% 2122 0.01% Danemark
21 275 0.04% 275 0.06% 1774 0.01% Emirats Arabes Unis
22 267 0.04% 218 0.05% 1113 0.01% Hongrie
23 232 0.04% 214 0.05% 1196 0.01% Polynésie Française
24 212 0.03% 203 0.05% 1044 0.01% Lituanie
25 205 0.03% 198 0.05% 3840 0.03% Slovaquie
26 189 0.03% 184 0.04% 1126 0.01% Brésil
27 152 0.02% 145 0.03% 648 0.00% Autriche
28 147 0.02% 146 0.03% 544 0.00% Bulgarie
29 95 0.01% 90 0.02% 7160 0.05% Israël
30 76 0.01% 74 0.02% 429 0.00% Estonie
31 64 0.01% 64 0.01% 267 0.00% Pologne
32 52 0.01% 42 0.01% 911 0.01% Maroc
33 42 0.01% 42 0.01% 279 0.00% Grèce
34 35 0.01% 35 0.01% 123 0.00% Luxembourg
35 35 0.01% 34 0.01% 134 0.00% Monaco
36 35 0.01% 16 0.00% 406 0.00% Malaysie
37 33 0.01% 33 0.01% 111 0.00% Russie
38 18 0.00% 18 0.00% 64 0.00% Australie
39 12 0.00% 12 0.00% 76 0.00% International (int)
40 8 0.00% 6 0.00% 194 0.00% US Educational
41 8 0.00% 8 0.00% 66 0.00% Croatie