Statistiques : Mars 2007
Février 2007 - Statistiques - Avril 2007
 
Statistiques générales
 
Total des hits 565381
Total des fichiers 424034
Total Pages 83046
Total Visites 16137
Total des Ko 13013810
Total des sites uniques 5923
Total des URL uniques 14661
Total des référents uniques 4350
. Moy. Max
Hits par heure 759 5642
Hits par jour 18238 28715
Fichiers par jour 13678 22167
Pages par jour 2678 4739
Visits par jour 520 763
KBytes par jour 419800 972393
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Mars 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12377 2.19% 8891 2.10% 1650 1.99% 502 3.11% 430 7.26% 317411 2.44%
2 23767 4.20% 18219 4.30% 3631 4.37% 415 2.57% 340 5.74% 599652 4.61%
3 19827 3.51% 13438 3.17% 3181 3.83% 455 2.82% 307 5.18% 380208 2.92%
4 17373 3.07% 13531 3.19% 2505 3.02% 462 2.86% 323 5.45% 556842 4.28%
5 17184 3.04% 12390 2.92% 2543 3.06% 660 4.09% 421 7.11% 562756 4.32%
6 20858 3.69% 16386 3.86% 2906 3.50% 763 4.73% 511 8.63% 360206 2.77%
7 14447 2.56% 9951 2.35% 2203 2.65% 603 3.74% 435 7.34% 230359 1.77%
8 20647 3.65% 16655 3.93% 2832 3.41% 621 3.85% 457 7.72% 521883 4.01%
9 14338 2.54% 10053 2.37% 2121 2.55% 636 3.94% 480 8.10% 187275 1.44%
10 17163 3.04% 12393 2.92% 2145 2.58% 621 3.85% 457 7.72% 321451 2.47%
11 18889 3.34% 14296 3.37% 2692 3.24% 677 4.20% 482 8.14% 470424 3.61%
12 14483 2.56% 10415 2.46% 1926 2.32% 622 3.85% 485 8.19% 319722 2.46%
13 15504 2.74% 10609 2.50% 2221 2.67% 551 3.41% 394 6.65% 371334 2.85%
14 13718 2.43% 9978 2.35% 2501 3.01% 570 3.53% 391 6.60% 401442 3.08%
15 17708 3.13% 14156 3.34% 2304 2.77% 496 3.07% 377 6.37% 160790 1.24%
16 20513 3.63% 13302 3.14% 2965 3.57% 526 3.26% 377 6.37% 289018 2.22%
17 14663 2.59% 10414 2.46% 2067 2.49% 570 3.53% 418 7.06% 357222 2.74%
18 28715 5.08% 22167 5.23% 4739 5.71% 641 3.97% 465 7.85% 683281 5.25%
19 8787 1.55% 6777 1.60% 1168 1.41% 271 1.68% 168 2.84% 66603 0.51%
20 13483 2.38% 10115 2.39% 1857 2.24% 405 2.51% 307 5.18% 252104 1.94%
21 23032 4.07% 17769 4.19% 2886 3.48% 728 4.51% 530 8.95% 338438 2.60%
22 20828 3.68% 17106 4.03% 2732 3.29% 499 3.09% 402 6.79% 420687 3.23%
23 27319 4.83% 22151 5.22% 3722 4.48% 512 3.17% 427 7.21% 972393 7.47%
24 28334 5.01% 22131 5.22% 4084 4.92% 534 3.31% 418 7.06% 464256 3.57%
25 17753 3.14% 12912 3.05% 2726 3.28% 504 3.12% 397 6.70% 797998 6.13%
26 15905 2.81% 12325 2.91% 2721 3.28% 536 3.32% 419 7.07% 488499 3.75%
27 17250 3.05% 12367 2.92% 2460 2.96% 539 3.34% 396 6.69% 295936 2.27%
28 18858 3.34% 14641 3.45% 2865 3.45% 613 3.80% 501 8.46% 687562 5.28%
29 13371 2.36% 9885 2.33% 1900 2.29% 523 3.24% 432 7.29% 338220 2.60%
30 20174 3.57% 14612 3.45% 3708 4.46% 571 3.54% 467 7.88% 319513 2.46%
31 18113 3.20% 13999 3.30% 3085 3.71% 489 3.03% 406 6.85% 480326 3.69%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Mars 2007
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 475 14731 2.61% 387 12009 2.83% 84 2618 3.15% 9221 285863 2.20%
1 230 7141 1.26% 190 5903 1.39% 52 1642 1.98% 8738 270867 2.08%
2 70 2188 0.39% 52 1634 0.39% 31 987 1.19% 1130 35020 0.27%
3 139 4313 0.76% 109 3397 0.80% 47 1465 1.76% 2139 66306 0.51%
4 162 5038 0.89% 131 4073 0.96% 43 1342 1.62% 5569 172625 1.33%
5 71 2229 0.39% 56 1743 0.41% 28 894 1.08% 2963 91855 0.71%
6 192 5973 1.06% 139 4317 1.02% 43 1357 1.63% 3747 116153 0.89%
7 167 5205 0.92% 101 3156 0.74% 44 1371 1.65% 2864 88770 0.68%
8 297 9207 1.63% 181 5621 1.33% 59 1829 2.20% 2651 82170 0.63%
9 514 15940 2.82% 344 10686 2.52% 87 2702 3.25% 7504 232628 1.79%
10 630 19557 3.46% 465 14423 3.40% 93 2900 3.49% 12632 391589 3.01%
11 853 26463 4.68% 634 19665 4.64% 121 3768 4.54% 18673 578867 4.45%
12 891 27635 4.89% 634 19657 4.64% 126 3923 4.72% 17564 544496 4.18%
13 1082 33549 5.93% 786 24370 5.75% 143 4462 5.37% 18867 584876 4.49%
14 881 27338 4.84% 609 18893 4.46% 124 3859 4.65% 23336 723415 5.56%
15 980 30402 5.38% 744 23092 5.45% 138 4307 5.19% 28085 870630 6.69%
16 1155 35833 6.34% 926 28709 6.77% 175 5437 6.55% 22144 686451 5.27%
17 1306 40489 7.16% 951 29486 6.95% 149 4624 5.57% 30401 942416 7.24%
18 1562 48431 8.57% 1190 36916 8.71% 204 6324 7.62% 37322 1156973 8.89%
19 1365 42315 7.48% 1003 31122 7.34% 168 5213 6.28% 37032 1147992 8.82%
20 1633 50646 8.96% 1256 38947 9.18% 201 6250 7.53% 35165 1090103 8.38%
21 1713 53103 9.39% 1304 40441 9.54% 232 7213 8.69% 51953 1610556 12.38%
22 956 29658 5.25% 726 22523 5.31% 144 4465 5.38% 26789 830471 6.38%
23 903 27997 4.95% 750 23251 5.48% 132 4094 4.93% 13313 412718 3.17%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 5338 0.94% 7920 0.06% /
2 5253 0.93% 26704 0.21% /Accueil.htm
3 4994 0.88% 22531 0.17% /Menus.htm
4 4989 0.88% 12408 0.10% /Titre.htm
5 2271 0.40% 2375 0.02% /favicon.ico
6 1518 0.27% 28424 0.22% /News2007.htm
7 1380 0.24% 4231 0.03% /Liens.htm
8 932 0.16% 2927 0.02% /2006/Videos2006.htm
9 923 0.16% 13470 0.10% /Historique/HistoriqueN.htm
10 807 0.14% 6799 0.05% /QuoiDeNeuf.htm
11 775 0.14% 3462 0.03% /2006/Photos2006.htm
12 394 0.07% 48508 0.37% /2006/Pilotes2006.htm
13 356 0.06% 2324 0.02% /2006/VID2006Essay1.htm
14 303 0.05% 213779 1.64% /2006/Videos/Essay1/VidEssay101.avi
15 300 0.05% 1121 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
16 297 0.05% 948 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
17 282 0.05% 371 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
18 239 0.04% 4640 0.04% /Engages2007.htm
19 216 0.04% 3036 0.02% /2006/Circuits2006.htm
20 196 0.03% 1926 0.01% /2006/Photos/Essay1D1/
21 192 0.03% 216 0.00% /Liens/LNForum.htm
22 191 0.03% 568 0.00% /2006/Calendrier2006.htm
23 190 0.03% 481 0.00% /Liens/LNPilotesD3.htm
24 190 0.03% 1931 0.01% /1987N/Historique1987.htm
25 186 0.03% 2000 0.02% /1989N/Historique1989.htm
26 173 0.03% 916 0.01% /2006/VID2006Loheac.htm
27 172 0.03% 1798 0.01% /1988N/Historique1988.htm
28 169 0.03% 856 0.01% /Liens/LNPilotesD2.htm
29 166 0.03% 1219 0.01% /2006/VID2006Dreux.htm
30 165 0.03% 1805 0.01% /1990N/Historique1990.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 304995 53.95% 225247 53.12% 6777202 52.08% France
2 124111 21.95% 93556 22.06% 3164197 24.31% Network
3 41767 7.39% 33811 7.97% 1181860 9.08% Unresolved/Unknown
4 38178 6.75% 28696 6.77% 663904 5.10% US Commercial
5 16750 2.96% 12112 2.86% 167511 1.29% Belgium
6 14516 2.57% 11786 2.78% 718671 5.52% Argentina
7 5136 0.91% 2703 0.64% 22533 0.17% Switzerland
8 2785 0.49% 2585 0.61% 43806 0.34% Italy
9 2780 0.49% 1506 0.36% 10476 0.08% Non-Profit Organization
10 1977 0.35% 1726 0.41% 20852 0.16% Denmark
11 1928 0.34% 1856 0.44% 49589 0.38% Netherlands
12 1776 0.31% 1267 0.30% 65199 0.50% Norway
13 1426 0.25% 699 0.16% 11551 0.09% Austria
14 1189 0.21% 1004 0.24% 20862 0.16% Germany
15 1006 0.18% 962 0.23% 10578 0.08% Poland
16 905 0.16% 864 0.20% 12846 0.10% United Kingdom
17 863 0.15% 802 0.19% 8461 0.07% Portugal
18 851 0.15% 732 0.17% 12022 0.09% Canada
19 787 0.14% 686 0.16% 13218 0.10% Finland
20 490 0.09% 346 0.08% 2008 0.02% Sweden
21 372 0.07% 355 0.08% 4664 0.04% Hungary
22 259 0.05% 257 0.06% 27109 0.21% Spain
23 143 0.03% 133 0.03% 938 0.01% Morocco
24 111 0.02% 110 0.03% 560 0.00% Luxembourg
25 53 0.01% 38 0.01% 153 0.00% Dominican Republic
26 37 0.01% 31 0.01% 504 0.00% US Educational
27 35 0.01% 35 0.01% 125 0.00% Mexico
28 33 0.01% 26 0.01% 1461 0.01% Old style Arpanet (arpa)
29 33 0.01% 32 0.01% 105 0.00% Lithuania
30 30 0.01% 30 0.01% 203 0.00% French Polynesia
31 25 0.00% 25 0.01% 201 0.00% Japan
32 8 0.00% 0 0.00% 11 0.00% Seychelles
33 7 0.00% 6 0.00% 152 0.00% Tonga
34 4 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
35 3 0.00% 3 0.00% 63 0.00% Brazil
36 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
37 2 0.00% 2 0.00% 153 0.00% Ireland
38 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Israel
39 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
40 1