Statistiques : Juillet 2007
Juin 2007 - Statistiques - Août 2007
 
Statistiques générales
 
Total des hits 896597
Total des fichiers 637619
Total Pages 140656
Total Visites 42906
Total des Ko 20990375
Total des sites uniques 10278
Total des URL uniques 15677
Total des référents uniques 4587
. Moy. Max
Hits par heure 1205 11364
Hits par jour 28922 67919
Fichiers par jour 20568 44549
Pages par jour 4537 9739
Visits par jour 1384 2021
KBytes par jour 677109 2093414
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20258 2.26% 11737 1.84% 3119 2.22% 1277 2.98% 977 9.51% 997061 4.75%
2 67919 7.58% 44549 6.99% 9739 6.92% 2021 4.71% 1382 13.45% 2093414 9.97%
3 56094 6.26% 37944 5.95% 7681 5.46% 1869 4.36% 1347 13.11% 1327770 6.33%
4 34405 3.84% 24312 3.81% 4532 3.22% 1427 3.33% 1085 10.56% 649725 3.10%
5 23397 2.61% 15407 2.42% 3224 2.29% 1283 2.99% 1004 9.77% 754327 3.59%
6 20810 2.32% 14922 2.34% 3250 2.31% 1272 2.96% 944 9.18% 588605 2.80%
7 19267 2.15% 14613 2.29% 2892 2.06% 1018 2.37% 807 7.85% 669520 3.19%
8 19085 2.13% 12551 1.97% 2987 2.12% 1130 2.63% 871 8.47% 630848 3.01%
9 36273 4.05% 23881 3.75% 5249 3.73% 1674 3.90% 1229 11.96% 759323 3.62%
10 31979 3.57% 23911 3.75% 4831 3.43% 1731 4.03% 1234 12.01% 758824 3.62%
11 27779 3.10% 20674 3.24% 4313 3.07% 1708 3.98% 1190 11.58% 671012 3.20%
12 24062 2.68% 17388 2.73% 4206 2.99% 1867 4.35% 1265 12.31% 533563 2.54%
13 20216 2.25% 13838 2.17% 3728 2.65% 1740 4.06% 1202 11.69% 319175 1.52%
14 24086 2.69% 17516 2.75% 3659 2.60% 1581 3.68% 1115 10.85% 529000 2.52%
15 29431 3.28% 19501 3.06% 4769 3.39% 1832 4.27% 1301 12.66% 527894 2.51%
16 46429 5.18% 34866 5.47% 6317 4.49% 1970 4.59% 1400 13.62% 1030824 4.91%
17 34729 3.87% 23955 3.76% 5156 3.67% 1981 4.62% 1322 12.86% 551148 2.63%
18 36199 4.04% 27373 4.29% 5717 4.06% 1934 4.51% 1305 12.70% 714241 3.40%
19 26894 3.00% 20532 3.22% 4914 3.49% 1921 4.48% 1239 12.05% 598614 2.85%
20 31574 3.52% 22252 3.49% 4987 3.55% 1677 3.91% 1148 11.17% 715322 3.41%
21 19872 2.22% 15420 2.42% 3498 2.49% 1389 3.24% 981 9.54% 433021 2.06%
22 26871 3.00% 21021 3.30% 3919 2.79% 1381 3.22% 1003 9.76% 549688 2.62%
23 25924 2.89% 17797 2.79% 5159 3.67% 1495 3.48% 1080 10.51% 543580 2.59%
24 18931 2.11% 12779 2.00% 3550 2.52% 1053 2.45% 796 7.74% 248719 1.18%
25 29551 3.30% 23729 3.72% 4387 3.12% 943 2.20% 713 6.94% 615480 2.93%
26 15124 1.69% 10539 1.65% 2767 1.97% 910 2.12% 722 7.02% 241533 1.15%
27 17218 1.92% 12803 2.01% 2651 1.88% 795 1.85% 636 6.19% 537510 2.56%
28 16798 1.87% 12114 1.90% 3212 2.28% 759 1.77% 535 5.21% 351250 1.67%
29 30956 3.45% 22761 3.57% 5344 3.80% 856 2.00% 629 6.12% 613711 2.92%
30 36875 4.11% 26917 4.22% 6711 4.77% 1130 2.63% 815 7.93% 589100 2.81%
31 27591 3.08% 20017 3.14% 4188 2.98% 963 2.24% 711 6.92% 846572 4.03%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Juillet 2007
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 810 25120 2.80% 614 19041 2.99% 146 4531 3.22% 14850 460365 2.19%
1 389 12077 1.35% 286 8870 1.39% 96 2991 2.13% 8840 274028 1.31%
2 310 9632 1.07% 222 6891 1.08% 90 2814 2.00% 7869 243933 1.16%
3 170 5270 0.59% 115 3575 0.56% 75 2328 1.66% 2101 65137 0.31%
4 187 5814 0.65% 133 4130 0.65% 62 1942 1.38% 2613 80997 0.39%
5 101 3151 0.35% 59 1832 0.29% 54 1696 1.21% 1289 39959 0.19%
6 181 5616 0.63% 115 3571 0.56% 61 1894 1.35% 1803 55898 0.27%
7 355 11017 1.23% 254 7875 1.24% 81 2519 1.79% 7168 222198 1.06%
8 514 15944 1.78% 325 10094 1.58% 105 3261 2.32% 6229 193100 0.92%
9 936 29035 3.24% 646 20047 3.14% 156 4865 3.46% 13580 420979 2.01%
10 1169 36242 4.04% 852 26442 4.15% 173 5390 3.83% 23475 727738 3.47%
11 1266 39253 4.38% 857 26575 4.17% 193 5993 4.26% 27028 837855 3.99%
12 1398 43357 4.84% 987 30609 4.80% 211 6555 4.66% 33470 1037585 4.94%
13 2051 63585 7.09% 1405 43564 6.83% 273 8480 6.03% 47004 1457128 6.94%
14 1746 54137 6.04% 1234 38259 6.00% 247 7661 5.45% 41699 1292668 6.16%
15 1149 35640 3.98% 751 23298 3.65% 188 5857 4.16% 17451 540969 2.58%
16 1250 38770 4.32% 896 27804 4.36% 197 6129 4.36% 30606 948775 4.52%
17 1724 53470 5.96% 1197 37113 5.82% 255 7919 5.63% 35794 1109617 5.29%
18 2216 68697 7.66% 1584 49105 7.70% 325 10081 7.17% 51767 1604791 7.65%
19 2381 73839 8.24% 1719 53308 8.36% 328 10182 7.24% 67908 2105135 10.03%
20 2218 68785 7.67% 1585 49165 7.71% 314 9744 6.93% 57788 1791419 8.53%
21 2877 89205 9.95% 2115 65570 10.28% 399 12394 8.81% 63738 1975865 9.41%
22 2160 66972 7.47% 1621 50267 7.88% 282 8747 6.22% 69163 2144057 10.21%
23 1353 41969 4.68% 987 30614 4.80% 215 6683 4.75% 43877 1360181 6.48%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 10595 1.18% 58739 0.28% /Accueil.htm
2 10219 1.14% 11696 0.06% /
3 9698 1.08% 34114 0.16% /Menus.htm
4 9591 1.07% 17579 0.08% /Titre.htm
5 3722 0.42% 3513 0.02% /favicon.ico
6 2113 0.24% 5527 0.03% /Liens.htm
7 1960 0.22% 2627 0.01% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/res/styles.css
8 1915 0.21% 4712 0.02% /2007/Videos2007.htm
9 1766 0.20% 65142 0.31% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/
10 1676 0.19% 51550 0.25% /QuoiDeNeuf.htm
11 1630 0.18% 3524 0.02% /2007/Photos2007.htm
12 1019 0.11% 15911 0.08% /Historique/HistoriqueN.htm
13 932 0.10% 5524 0.03% /2007/CR2007FaleyrasVid.htm
14 773 0.09% 1063 0.01% /2007/Photos/Chateauroux/Ex2/res/styles.css
15 758 0.08% 770 0.00% /2007/Photos/Lavare/Ex1/res/styles.css
16 697 0.08% 2999 0.01% /2007/Resultats2007.htm
17 697 0.08% 28446 0.14% /2007/CR2007Lavare.htm
18 686 0.08% 6033 0.03% /2007/Photos/Chateauroux/Ex2/
19 678 0.08% 1823 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
20 644 0.07% 76442 0.36% /2007/CL2007France.htm
21 627 0.07% 879 0.00% /2007/Photos/Chateauroux/WeekEnd/res/styles.css
22 561 0.06% 11824 0.06% /2007/Photos/Chateauroux/WeekEnd/
23 520 0.06% 10734 0.05% /News2007.htm
24 509 0.06% 3411 0.02% /2007/Photos/Lavare/Ex1/
25 507 0.06% 45158 0.22% /2007/Pilotes2007.htm
26 467 0.05% 19220 0.09% /2007/CR2007Chateauroux.htm
27 462 0.05% 1449100 6.90% /2007/Videos/Faleyras/VidFaleyras01.avi
28 443 0.05% 718 0.00% /1987N/Photos/res/styles.css
29 439 0.05% 638 0.00% /2007/Photos/Chateauroux/Ex3/res/styles.css
30 429 0.05% 536 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 509904 56.87% 352562 55.29% 12990202 61.89% France
2 193477 21.58% 131571 20.63% 4546870 21.66% Network
3 71569 7.98% 53037 8.32% 1557440 7.42% Unresolved/Unknown
4 51423 5.74% 38841 6.09% 905251 4.31% US Commercial
5 35658 3.98% 31971 5.01% 537175 2.56% Belgium
6 3743 0.42% 3575 0.56% 43883 0.21% Italy
7 3737 0.42% 2702 0.42% 25306 0.12% United Kingdom
8 3643 0.41% 3505 0.55% 66560 0.32% Germany
9 2798 0.31% 2634 0.41% 23830 0.11% Denmark
10 2710 0.30% 2070 0.32% 19161 0.09% Norway
11 2478 0.28% 1337 0.21% 22350 0.11% Non-Profit Organization
12 1809 0.20% 1723 0.27% 31857 0.15% US Educational
13 1608 0.18% 1560 0.24% 26821 0.13% Netherlands
14 1540 0.17% 1445 0.23% 39996 0.19% Portugal
15 1432 0.16% 1059 0.17% 42946 0.20% Romania
16 1259 0.14% 1154 0.18% 21225 0.10% Australia
17 1234 0.14% 811 0.13% 5783 0.03% Sweden
18 1202 0.13% 1012 0.16% 13924 0.07% Poland
19 910 0.10% 888 0.14% 11878 0.06% Switzerland
20 791 0.09% 640 0.10% 4896 0.02% Spain
21 601 0.07% 596 0.09% 5158 0.02% Canada
22 473 0.05% 469 0.07% 2179 0.01% Colombia
23 439 0.05% 413 0.06% 5634 0.03% Japan
24 414 0.05% 411 0.06% 5633 0.03% Finland
25 307 0.03% 307 0.05% 5175 0.02% Ireland
26 261 0.03% 261 0.04% 2511 0.01% Hungary
27 254 0.03% 220 0.03% 4735 0.02% Greece
28 119 0.01% 103 0.02% 3025 0.01% Czech Republic
29 118 0.01% 115 0.02% 864 0.00% Estonia
30 83 0.01% 83 0.01% 4697 0.02% Brazil
31 76 0.01% 52 0.01% 1122 0.01% Argentina
32 57 0.01% 54 0.01% 1352 0.01% Austria
33 57 0.01% 55 0.01% 982 0.00% Luxembourg
34 56 0.01% 53 0.01% 4037 0.02% Morocco
35 54 0.01% 53 0.01% 253 0.00% Lithuania
36 46 0.01% 43 0.01% 718 0.00% Bulgaria
37 46 0.01% 46 0.01% 1053 0.01% Hong Kong
38 41 0.00% 41 0.01% 1428 0.01% Croatia (Hrvatska)
39 35 0.00% 35 0.01% 136 0.00% Madagascar
40 35 0.00% 30 0.00% 687 0.00% New Zealand (Aotearoa)
41 29 0.00% 28 0.00% 432 0.00% Mexico
42 21 0.00% 21 0.00% 158 0.00% Chile
43 18 0.00% 11 0.00% 193 0.00% Russian Federation
44 10 0.00% 0 0.00% 14 0.00% Seychelles
45 5 0.00% 5 0.00% 145 0.00% Peru
46 3 0.00% 3 0.00% 317 0.00% China
47 3 0.00% 3 0.00% 26 0.00% Slovak Republic
48 2 0.00% 2 0.00% 125 0.00% Andorra
49 2 0.00% 2 0.00% 128 0.00% Indonesia
50 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00%