Statistiques : Août 2007
Juillet 2007 - Statistiques - Septembre 2007
 
Statistiques générales
 
Total des hits 654928
Total des fichiers 500608
Total Pages 95908
Total Visites 26351
Total des Ko 16860768
Total des sites uniques 8673
Total des URL uniques 15294
Total des référents uniques 4030
. Moy. Max
Hits par heure 880 10809
Hits par jour 21126 43253
Fichiers par jour 16148 34275
Pages par jour 3093 5417
Visits par jour 850 1190
KBytes par jour 543896 1396707
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Août 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 24879 3.80% 18048 3.61% 3809 3.97% 1037 3.94% 794 9.15% 437029 2.59%
2 17091 2.61% 11939 2.38% 2901 3.02% 995 3.78% 761 8.77% 214583 1.27%
3 15818 2.42% 10863 2.17% 2600 2.71% 936 3.55% 742 8.56% 373927 2.22%
4 14292 2.18% 8382 1.67% 2186 2.28% 780 2.96% 627 7.23% 303304 1.80%
5 11204 1.71% 8349 1.67% 1946 2.03% 783 2.97% 610 7.03% 268226 1.59%
6 17133 2.62% 12015 2.40% 2800 2.92% 883 3.35% 689 7.94% 273492 1.62%
7 11324 1.73% 7715 1.54% 1992 2.08% 799 3.03% 662 7.63% 214172 1.27%
8 14185 2.17% 9884 1.97% 2466 2.57% 926 3.51% 720 8.30% 292338 1.73%
9 17186 2.62% 14045 2.81% 2673 2.79% 909 3.45% 749 8.64% 330530 1.96%
10 21696 3.31% 18684 3.73% 3655 3.81% 1098 4.17% 890 10.26% 612748 3.63%
11 16385 2.50% 13772 2.75% 2735 2.85% 991 3.76% 781 9.00% 493175 2.92%
12 18546 2.83% 13963 2.79% 2654 2.77% 1190 4.52% 934 10.77% 835469 4.96%
13 24120 3.68% 18686 3.73% 3543 3.69% 1135 4.31% 893 10.30% 1396707 8.28%
14 22718 3.47% 17860 3.57% 3810 3.97% 1070 4.06% 835 9.63% 718300 4.26%
15 15948 2.44% 12582 2.51% 3120 3.25% 1061 4.03% 821 9.47% 420468 2.49%
16 19274 2.94% 14180 2.83% 3546 3.70% 991 3.76% 731 8.43% 572679 3.40%
17 14797 2.26% 10973 2.19% 2869 2.99% 944 3.58% 726 8.37% 435242 2.58%
18 16279 2.49% 12280 2.45% 2384 2.49% 676 2.57% 486 5.60% 423346 2.51%
19 26520 4.05% 19591 3.91% 3756 3.92% 876 3.32% 614 7.08% 672632 3.99%
20 43253 6.60% 34275 6.85% 5417 5.65% 832 3.16% 583 6.72% 1058186 6.28%
21 41810 6.38% 33219 6.64% 4441 4.63% 879 3.34% 636 7.33% 847932 5.03%
22 25604 3.91% 18653 3.73% 3758 3.92% 852 3.23% 632 7.29% 622963 3.69%
23 28774 4.39% 22025 4.40% 3538 3.69% 772 2.93% 565 6.51% 790733 4.69%
24 19048 2.91% 14510 2.90% 2735 2.85% 768 2.91% 599 6.91% 444632 2.64%
25 17988 2.75% 14467 2.89% 2548 2.66% 808 3.07% 582 6.71% 450446 2.67%
26 21915 3.35% 17507 3.50% 3207 3.34% 742 2.82% 565 6.51% 527263 3.13%
27 21434 3.27% 15793 3.15% 2787 2.91% 747 2.83% 585 6.75% 559473 3.32%
28 28390 4.33% 23167 4.63% 3048 3.18% 754 2.86% 545 6.28% 628820 3.73%
29 27539 4.20% 22800 4.55% 3833 4.00% 855 3.24% 661 7.62% 435626 2.58%
30 20369 3.11% 15210 3.04% 2735 2.85% 772 2.93% 619 7.14% 622732 3.69%
31 19409 2.96% 15171 3.03% 2416 2.52% 675 2.56% 553 6.38% 583595 3.46%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Août 2007
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 644 19970 3.05% 515 15968 3.19% 97 3029 3.16% 16752 519319 3.08%
1 348 10817 1.65% 261 8102 1.62% 74 2299 2.40% 9530 295426 1.75%
2 202 6279 0.96% 164 5087 1.02% 48 1509 1.57% 2180 67587 0.40%
3 124 3844 0.59% 97 3034 0.61% 43 1348 1.41% 6524 202248 1.20%
4 187 5812 0.89% 140 4359 0.87% 48 1497 1.56% 7270 225356 1.34%
5 81 2540 0.39% 60 1884 0.38% 53 1661 1.73% 3718 115270 0.68%
6 138 4304 0.66% 93 2883 0.58% 44 1375 1.43% 2746 85131 0.50%
7 144 4494 0.69% 108 3368 0.67% 52 1613 1.68% 3524 109231 0.65%
8 328 10178 1.55% 229 7122 1.42% 71 2215 2.31% 8127 251942 1.49%
9 713 22115 3.38% 521 16154 3.23% 108 3354 3.50% 24969 774051 4.59%
10 989 30663 4.68% 713 22125 4.42% 146 4548 4.74% 34721 1076359 6.38%
11 1453 45048 6.88% 1173 36378 7.27% 161 5000 5.21% 28707 889913 5.28%
12 1101 34148 5.21% 848 26299 5.25% 177 5516 5.75% 26293 815091 4.83%
13 1192 36975 5.65% 851 26405 5.27% 157 4888 5.10% 29100 902114 5.35%
14 1234 38266 5.84% 923 28618 5.72% 163 5066 5.28% 29430 912336 5.41%
15 1242 38510 5.88% 1000 31009 6.19% 161 4994 5.21% 39296 1218189 7.22%
16 1103 34194 5.22% 878 27248 5.44% 156 4844 5.05% 23184 718714 4.26%
17 1202 37290 5.69% 944 29288 5.85% 169 5241 5.46% 37068 1149121 6.82%
18 1457 45197 6.90% 1103 34211 6.83% 211 6554 6.83% 41865 1297819 7.70%
19 1634 50681 7.74% 1285 39841 7.96% 225 6980 7.28% 39413 1221808 7.25%
20 1372 42558 6.50% 1021 31672 6.33% 180 5602 5.84% 31650 981159 5.82%
21 1643 50936 7.78% 1204 37347 7.46% 212 6573 6.85% 42676 1322961 7.85%
22 1541 47793 7.30% 1210 37520 7.49% 192 5959 6.21% 32116 995591 5.90%
23 1042 32316 4.93% 796 24686 4.93% 136 4243 4.42% 23033 714032 4.23%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 6883 1.05% 40675 0.24% /Accueil.htm
2 6711 1.02% 9271 0.05% /
3 6466 0.99% 27115 0.16% /Menus.htm
4 6370 0.97% 14619 0.09% /Titre.htm
5 3384 0.52% 3305 0.02% /favicon.ico
6 1416 0.22% 4222 0.03% /Liens.htm
7 1395 0.21% 3324 0.02% /2007/Photos2007.htm
8 1289 0.20% 3522 0.02% /2007/Videos2007.htm
9 894 0.14% 14848 0.09% /Historique/HistoriqueN.htm
10 870 0.13% 13664 0.08% /QuoiDeNeuf.htm
11 599 0.09% 825 0.00% /2007/Photos/Bergerac/WeekEnd/res/styles.css
12 554 0.08% 3865 0.02% /2007/CR2007ChateaurouxVid.htm
13 521 0.08% 18331 0.11% /2007/CR2007Bergerac.htm
14 505 0.08% 2208 0.01% /2007/Resultats2007.htm
15 502 0.08% 8035 0.05% /2007/Photos/Bergerac/WeekEnd/
16 476 0.07% 1331 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
17 430 0.07% 2609 0.02% /2007/CR2007FaleyrasVid.htm
18 389 0.06% 20787 0.12% /2007/CR2007Kerlabo.htm
19 374 0.06% 35175 0.21% /2007/Pilotes2007.htm
20 341 0.05% 723124 4.29% /2007/Videos/Chateauroux/VidChateauroux02.avi
21 340 0.05% 48191 0.29% /2007/CL2007France.htm
22 336 0.05% 485 0.00% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/res/styles.css
23 334 0.05% 7348 0.04% /2007/Photos/Chateauroux/WeekEnd/
24 328 0.05% 15685 0.09% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/
25 321 0.05% 480 0.00% /2007/Photos/Chateauroux/WeekEnd/res/styles.css
26 312 0.05% 7011 0.04% /News2007.htm
27 312 0.05% 254751 1.51% /2007/Videos/Chateauroux/VidChateauroux01.avi
28 299 0.05% 8526 0.05% /2007/CR2007BelgiqueClass.htm
29 289 0.04% 1040 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
30 287 0.04% 6220 0.04% /2006/Reportages/CR2006AvSaison.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 336397 51.36% 245987 49.14% 10241177 60.74% France
2 144192 22.02% 107201 21.41% 3945381 23.40% Network
3 49922 7.62% 40004 7.99% 985303 5.84% Unresolved/Unknown
4 45265 6.91% 38870 7.76% 519086 3.08% US Commercial
5 37214 5.68% 31914 6.38% 600250 3.56% Belgium
6 5747 0.88% 5648 1.13% 86498 0.51% Netherlands
7 4897 0.75% 4507 0.90% 41352 0.25% Switzerland
8 4593 0.70% 2313 0.46% 24544 0.15% United Kingdom
9 2986 0.46% 2982 0.60% 17681 0.10% Austria
10 2768 0.42% 2355 0.47% 44415 0.26% Germany
11 2750 0.42% 2467 0.49% 19719 0.12% Finland
12 2594 0.40% 2483 0.50% 12005 0.07% Iceland
13 2401 0.37% 2390 0.48% 37080 0.22% Luxembourg
14 1913 0.29% 1808 0.36% 13860 0.08% Poland
15 1519 0.23% 1509 0.30% 19672 0.12% Italy
16 1431 0.22% 1364 0.27% 36601 0.22% Canada
17 1120 0.17% 686 0.14% 32177 0.19% Portugal
18 1086 0.17% 764 0.15% 11498 0.07% Ireland
19 788 0.12% 719 0.14% 8046 0.05% Australia
20 714 0.11% 336 0.07% 3215 0.02% Non-Profit Organization
21 666 0.10% 617 0.12% 10500 0.06% Denmark
22 614 0.09% 461 0.09% 15244 0.09% Norway
23 514 0.08% 514 0.10% 3380 0.02% Old style Arpanet (arpa)
24 371 0.06% 365 0.07% 5048 0.03% Hungary
25 356 0.05% 353 0.07% 22597 0.13% Sweden
26 305 0.05% 289 0.06% 82407 0.49% Spain
27 235 0.04% 235 0.05% 1048 0.01% Antigua and Barbuda
28 224 0.03% 222 0.04% 5102 0.03% Romania
29 171 0.03% 153 0.03% 3796 0.02% Czech Republic
30 145 0.02% 143 0.03% 1170 0.01% Chile
31 127 0.02% 110 0.02% 1005 0.01% Japan
32 115 0.02% 114 0.02% 1148 0.01% Greece
33 109 0.02% 108 0.02% 354 0.00% Madagascar
34 102 0.02% 102 0.02% 782 0.00% Slovak Republic
35 100 0.02% 97 0.02% 962 0.01% Argentina
36 80 0.01% 79 0.02% 472 0.00% Morocco
37 72 0.01% 70 0.01% 282 0.00% Lithuania
38 66 0.01% 37 0.01% 1208 0.01% US Educational
39 53 0.01% 51 0.01% 290 0.00% Bulgaria
40 50 0.01% 47 0.01% 1484 0.01% Brazil
41 41 0.01% 37 0.01% 1204 0.01% Mexico
42 36 0.01% 35 0.01% 131 0.00% Estonia
43 20 0.00% 20 0.00% 253 0.00% United Arab Emirates
44 14 0.00% 8 0.00% 334 0.00% Russian Federation
45 11 0.00% 11 0.00% 44 0.00% International (int)
46 8 0.00% 0 0.00% 11 0.00% Seychelles
47 7 0.00% 4 0.00% 423 0.00% Taiwan
48 4 0.00% 4 0.00% 152 0.00% Bolivia
49 3 0.00% 3 0.00% 149 0.00% New Zealand (Aotearoa)
50 3 0.00% 3 0.00% 27 0.00%