Statistiques : Octobre 2007
Septembre 2007 - Statistiques - Novembre 2007
 
Statistiques générales
 
Total des hits 624629
Total des fichiers 474378
Total Pages 85800
Total Visites 21890
Total des Ko 13333677
Total des sites uniques 7297
Total des URL uniques 15995
Total des référents uniques 4431
. Moy. Max
Hits par heure 839 8521
Hits par jour 20149 31868
Fichiers par jour 15302 26242
Pages par jour 2767 4718
Visits par jour 706 1118
KBytes par jour 430119 854194
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26227 4.20% 20709 4.37% 3568 4.16% 814 3.72% 636 8.72% 402958 3.02%
2 24229 3.88% 19194 4.05% 2998 3.49% 708 3.23% 550 7.54% 415155 3.11%
3 18330 2.93% 14397 3.03% 2765 3.22% 758 3.46% 579 7.93% 307205 2.30%
4 17141 2.74% 13297 2.80% 2672 3.11% 650 2.97% 515 7.06% 405344 3.04%
5 19992 3.20% 15779 3.33% 3074 3.58% 661 3.02% 526 7.21% 360647 2.70%
6 17589 2.82% 14283 3.01% 2612 3.04% 711 3.25% 551 7.55% 516825 3.88%
7 18236 2.92% 13108 2.76% 2283 2.66% 673 3.07% 514 7.04% 182148 1.37%
8 16279 2.61% 11969 2.52% 2881 3.36% 682 3.12% 529 7.25% 668573 5.01%
9 24456 3.92% 19066 4.02% 2874 3.35% 690 3.15% 571 7.83% 754630 5.66%
10 17562 2.81% 13747 2.90% 2541 2.96% 670 3.06% 507 6.95% 335339 2.51%
11 13683 2.19% 10615 2.24% 2330 2.72% 698 3.19% 528 7.24% 216867 1.63%
12 17758 2.84% 13735 2.90% 2416 2.82% 800 3.65% 615 8.43% 403798 3.03%
13 15076 2.41% 10948 2.31% 2377 2.77% 842 3.85% 653 8.95% 440724 3.31%
14 31868 5.10% 23224 4.90% 4718 5.50% 1013 4.63% 772 10.58% 854194 6.41%
15 28167 4.51% 21711 4.58% 4018 4.68% 1118 5.11% 834 11.43% 432586 3.24%
16 26841 4.30% 16897 3.56% 3215 3.75% 911 4.16% 707 9.69% 519269 3.89%
17 16120 2.58% 10237 2.16% 2236 2.61% 545 2.49% 413 5.66% 464677 3.48%
18 28529 4.57% 20587 4.34% 3993 4.65% 932 4.26% 700 9.59% 527009 3.95%
19 24198 3.87% 18651 3.93% 2999 3.50% 893 4.08% 692 9.48% 579691 4.35%
20 31217 5.00% 26242 5.53% 3068 3.58% 766 3.50% 590 8.09% 562127 4.22%
21 13187 2.11% 8716 1.84% 2070 2.41% 657 3.00% 528 7.24% 274572 2.06%
22 18033 2.89% 11830 2.49% 2349 2.74% 710 3.24% 558 7.65% 284820 2.14%
23 14586 2.34% 10481 2.21% 2160 2.52% 524 2.39% 425 5.82% 338564 2.54%
24 13500 2.16% 9726 2.05% 2732 3.18% 610 2.79% 474 6.50% 273128 2.05%
25 15067 2.41% 11960 2.52% 3469 4.04% 676 3.09% 566 7.76% 254013 1.91%
26 14228 2.28% 11063 2.33% 1873 2.18% 630 2.88% 534 7.32% 347912 2.61%
27 21319 3.41% 17515 3.69% 2726 3.18% 687 3.14% 556 7.62% 451094 3.38%
28 21910 3.51% 16481 3.47% 2261 2.64% 732 3.34% 582 7.98% 572623 4.29%
29 22311 3.57% 19018 4.01% 2599 3.03% 724 3.31% 615 8.43% 532727 4.00%
30 19018 3.04% 15415 3.25% 1981 2.31% 710 3.24% 578 7.92% 296301 2.22%
31 17972 2.88% 13777 2.90% 1942 2.26% 642 2.93% 534 7.32% 358158 2.69%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Octobre 2007
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 354 10987 1.76% 286 8887 1.87% 62 1951 2.27% 5848 181295 1.36%
1 179 5559 0.89% 134 4178 0.88% 38 1203 1.40% 4897 151809 1.14%
2 133 4136 0.66% 107 3342 0.70% 40 1249 1.46% 4372 135542 1.02%
3 113 3518 0.56% 92 2852 0.60% 32 1021 1.19% 4979 154344 1.16%
4 107 3327 0.53% 81 2525 0.53% 32 1010 1.18% 4885 151435 1.14%
5 130 4059 0.65% 92 2877 0.61% 36 1118 1.30% 3295 102149 0.77%
6 221 6865 1.10% 129 4010 0.85% 40 1249 1.46% 10290 319000 2.39%
7 189 5862 0.94% 128 3992 0.84% 43 1356 1.58% 4698 145650 1.09%
8 489 15172 2.43% 357 11078 2.34% 83 2576 3.00% 9899 306879 2.30%
9 678 21041 3.37% 509 15797 3.33% 103 3221 3.75% 9195 285036 2.14%
10 833 25832 4.14% 636 19724 4.16% 129 4027 4.69% 14895 461751 3.46%
11 1215 37667 6.03% 861 26708 5.63% 153 4771 5.56% 21472 665630 4.99%
12 1029 31900 5.11% 772 23953 5.05% 134 4172 4.86% 28304 877425 6.58%
13 976 30282 4.85% 700 21728 4.58% 140 4343 5.06% 18322 567968 4.26%
14 1018 31559 5.05% 727 22559 4.76% 136 4230 4.93% 18181 563602 4.23%
15 1013 31431 5.03% 761 23612 4.98% 123 3840 4.48% 21903 678978 5.09%
16 995 30847 4.94% 730 22659 4.78% 123 3842 4.48% 16181 501619 3.76%
17 1215 37695 6.03% 899 27879 5.88% 158 4905 5.72% 21300 660291 4.95%
18 1899 58876 9.43% 1486 46066 9.71% 234 7280 8.48% 45088 1397737 10.48%
19 1738 53878 8.63% 1349 41819 8.82% 232 7206 8.40% 42551 1319092 9.89%
20 1405 43564 6.97% 981 30424 6.41% 195 6048 7.05% 41291 1280029 9.60%
21 1798 55764 8.93% 1398 43358 9.14% 219 6804 7.93% 33994 1053804 7.90%
22 1509 46793 7.49% 1292 40054 8.44% 159 4956 5.78% 22563 699467 5.25%
23 903 28015 4.49% 783 24297 5.12% 110 3422 3.99% 21714 673145 5.05%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 6778 1.09% 9747 0.07% /
2 6593 1.06% 43274 0.32% /Accueil.htm
3 6307 1.01% 26251 0.20% /Menus.htm
4 6305 1.01% 14605 0.11% /Titre.htm
5 3483 0.56% 3355 0.03% /favicon.ico
6 1494 0.24% 3969 0.03% /Liens.htm
7 1429 0.23% 3694 0.03% /2007/Photos2007.htm
8 1200 0.19% 3343 0.03% /2007/Videos2007.htm
9 986 0.16% 15867 0.12% /Historique/HistoriqueN.htm
10 799 0.13% 20691 0.16% /QuoiDeNeuf.htm
11 535 0.09% 1266 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
12 486 0.08% 93421 0.70% /2007/CL2007France.htm
13 458 0.07% 22641 0.17% /2007/CR2007Dreux.htm
14 423 0.07% 1800 0.01% /2007/Resultats2007.htm
15 341 0.05% 32653 0.24% /2007/Pilotes2007.htm
16 326 0.05% 7368 0.06% /News2007.htm
17 321 0.05% 7174 0.05% /2006/Reportages/CR2006AvSaison.htm
18 319 0.05% 16121 0.12% /2007/CR2007Essay2.htm
19 304 0.05% 1070 0.01% /Pub/Pub30AnsRallycross.htm
20 299 0.05% 2384 0.02% /2007/CR2007BergeracVid.htm
21 288 0.05% 8502 0.06% /2007/CR2007DreuxEng.htm
22 269 0.04% 4602 0.03% /2007/Photos/Bergerac/WeekEnd/
23 268 0.04% 2021 0.02% /2007/CR2007ChateaurouxVid.htm
24 266 0.04% 378 0.00% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/res/styles.css
25 265 0.04% 17412 0.13% /2007/PronosticFinal2007.htm
26 258 0.04% 386 0.00% /2007/Photos/Bergerac/WeekEnd/res/styles.css
27 250 0.04% 12085 0.09% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/
28 246 0.04% 722 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
29 236 0.04% 1486 0.01% /2007/CR2007FaleyrasVid.htm
30 229 0.04% 388 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 347619 55.65% 257058 54.19% 7610398 57.08% France
2 120783 19.34% 95569 20.15% 3296733 24.72% Network
3 41406 6.63% 33388 7.04% 429748 3.22% Unresolved/Unknown
4 32508 5.20% 23780 5.01% 867637 6.51% US Commercial
5 27075 4.33% 22825 4.81% 287783 2.16% Belgium
6 10018 1.60% 8618 1.82% 198902 1.49% Portugal
7 7823 1.25% 4693 0.99% 26260 0.20% Iceland
8 7352 1.18% 2547 0.54% 22456 0.17% Croatia (Hrvatska)
9 4290 0.69% 4265 0.90% 32149 0.24% Finland
10 3876 0.62% 3552 0.75% 20580 0.15% Netherlands
11 2945 0.47% 1522 0.32% 62233 0.47% Non-Profit Organization
12 2944 0.47% 2707 0.57% 25412 0.19% Niue
13 2257 0.36% 2133 0.45% 191678 1.44% Italy
14 1877 0.30% 1418 0.30% 17614 0.13% Austria
15 1269 0.20% 1231 0.26% 10006 0.08% Germany
16 1083 0.17% 755 0.16% 113462 0.85% Spain
17 1075 0.17% 845 0.18% 21746 0.16% Japan
18 1048 0.17% 631 0.13% 4467 0.03% United Kingdom
19 1035 0.17% 777 0.16% 24748 0.19% Bulgaria
20 979 0.16% 971 0.20% 7706 0.06% Canada
21 947 0.15% 909 0.19% 7758 0.06% Czech Republic
22 727 0.12% 638 0.13% 4722 0.04% Poland
23 573 0.09% 566 0.12% 19765 0.15% Switzerland
24 411 0.07% 407 0.09% 5694 0.04% Australia
25 363 0.06% 361 0.08% 4218 0.03% Sweden
26 340 0.05% 315 0.07% 5651 0.04% Denmark
27 303 0.05% 303 0.06% 1399 0.01% Russian Federation
28 272 0.04% 270 0.06% 2085 0.02% Hungary
29 233 0.04% 230 0.05% 937 0.01% Argentina
30 172 0.03% 125 0.03% 1214 0.01% Slovak Republic
31 171 0.03% 171 0.04% 580 0.00% Latvia
32 154 0.02% 150 0.03% 644 0.00% Lithuania
33 145 0.02% 134 0.03% 1128 0.01% Greece
34 74 0.01% 68 0.01% 813 0.01% Norway
35 68 0.01% 60 0.01% 682 0.01% Luxembourg
36 59 0.01% 57 0.01% 533 0.00% Morocco
37 50 0.01% 49 0.01% 371 0.00% China
38 42 0.01% 38 0.01% 720 0.01% Romania
39 41 0.01% 39 0.01% 173 0.00% Brazil
40 38 0.01% 37 0.01% 139 0.00% Mauritius
41 35 0.01% 34 0.01% 126 0.00% Old style Arpanet (arpa)
42 23 0.00% 21 0.00% 463 0.00% Mexico
43 21 0.00% 21 0.00% 436 0.00% Cyprus
44 21 0.00% 21 0.00% 337 0.00% Estonia
45 16 0.00% 16 0.00% 264 0.00% US Military
46 16 0.00% 15 0.00% 139 0.00% Indonesia
47 15 0.00% 15 0.00% 160 0.00% Dominican Republic
48 10 0.00% 0 0.00% 14 0.00% Seychelles
49 8 0.00% 7 0.00% 148 0.00% Chile
50 8 0.00% 8 0.00% 297 0.00% Thailand