Statistiques : Février 2008
Janvier 2008 - Statistiques - Mars 2008
 
Statistiques générales
 
Total des hits 445178
Total des fichiers 359806
Total Pages 59961
Total Visites 15121
Total des Ko 8197951
Total des sites uniques 5250
Total des URL uniques 16774
Total des référents uniques 4444
. Moy. Max
Hits par heure 639 7572
Hits par jour 15350 26954
Fichiers par jour 12407 23604
Pages par jour 2067 3943
Visits par jour 521 660
KBytes par jour 282688 578615
 
Données journalières
 
 
Statistiques journalières pour Février 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13511 3.03% 11794 3.28% 1781 2.97% 564 3.73% 423 8.06% 132549 1.62%
2 26954 6.05% 23604 6.56% 2778 4.63% 578 3.82% 432 8.23% 578615 7.06%
3 18565 4.17% 15970 4.44% 2684 4.48% 628 4.15% 485 9.24% 320891 3.91%
4 14720 3.31% 11154 3.10% 2183 3.64% 646 4.27% 509 9.70% 158458 1.93%
5 18936 4.25% 14470 4.02% 2581 4.30% 648 4.29% 486 9.26% 446250 5.44%
6 14799 3.32% 11828 3.29% 2199 3.67% 552 3.65% 437 8.32% 326536 3.98%
7 13213 2.97% 10774 2.99% 1915 3.19% 551 3.64% 397 7.56% 332596 4.06%
8 14854 3.34% 11719 3.26% 1995 3.33% 522 3.45% 403 7.68% 247221 3.02%
9 10629 2.39% 7421 2.06% 1720 2.87% 537 3.55% 385 7.33% 165844 2.02%
10 14650 3.29% 10301 2.86% 1560 2.60% 489 3.23% 367 6.99% 247603 3.02%
11 16185 3.64% 13811 3.84% 1874 3.13% 474 3.13% 372 7.09% 320364 3.91%
12 15968 3.59% 13354 3.71% 1601 2.67% 455 3.01% 350 6.67% 199619 2.43%
13 11443 2.57% 8922 2.48% 1541 2.57% 500 3.31% 343 6.53% 140423 1.71%
14 12771 2.87% 10124 2.81% 1843 3.07% 496 3.28% 378 7.20% 183094 2.23%
15 20121 4.52% 13407 3.73% 2065 3.44% 523 3.46% 373 7.10% 309659 3.78%
16 15980 3.59% 13046 3.63% 2288 3.82% 410 2.71% 237 4.51% 265474 3.24%
17 11786 2.65% 9623 2.67% 1714 2.86% 525 3.47% 384 7.31% 426401 5.20%
18 11225 2.52% 8911 2.48% 1478 2.46% 508 3.36% 403 7.68% 152413 1.86%
19 10788 2.42% 7414 2.06% 1366 2.28% 571 3.78% 436 8.30% 102932 1.26%
20 14203 3.19% 11637 3.23% 1589 2.65% 485 3.21% 354 6.74% 143595 1.75%
21 15678 3.52% 11641 3.24% 1801 3.00% 578 3.82% 458 8.72% 279386 3.41%
22 17638 3.96% 14939 4.15% 2558 4.27% 576 3.81% 446 8.50% 197394 2.41%
23 9954 2.24% 8209 2.28% 1909 3.18% 605 4.00% 467 8.90% 195261 2.38%
24 20470 4.60% 17418 4.84% 2491 4.15% 660 4.36% 532 10.13% 571267 6.97%
25 15690 3.52% 13008 3.62% 2393 3.99% 574 3.80% 467 8.90% 393958 4.81%
26 18612 4.18% 16368 4.55% 3943 6.58% 574 3.80% 439 8.36% 545172 6.65%
27 15530 3.49% 13313 3.70% 2295 3.83% 646 4.27% 479 9.12% 406646 4.96%
28 10912 2.45% 9068 2.52% 1586 2.65% 557 3.68% 450 8.57% 151569 1.85%
29 19393 4.36% 16558 4.60% 2230 3.72% 581 3.84% 432 8.23% 256760 3.13%
 
Données horaires
 
 
Statistiques horaires pour Février 2008
Hre Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 352 10214 2.29% 320 9297 2.58% 48 1413 2.36% 3604 104521 1.27%
1 251 7298 1.64% 229 6655 1.85% 38 1122 1.87% 3606 104588 1.28%
2 76 2220 0.50% 63 1832 0.51% 37 1075 1.79% 3161 91675 1.12%
3 150 4354 0.98% 132 3849 1.07% 41 1206 2.01% 4007 116199 1.42%
4 154 4486 1.01% 134 3896 1.08% 41 1201 2.00% 3560 103230 1.26%
5 61 1794 0.40% 45 1306 0.36% 27 784 1.31% 938 27188 0.33%
6 110 3217 0.72% 88 2567 0.71% 31 914 1.52% 1395 40446 0.49%
7 150 4350 0.98% 127 3687 1.02% 36 1060 1.77% 2080 60327 0.74%
8 208 6035 1.36% 153 4451 1.24% 47 1386 2.31% 2698 78240 0.95%
9 425 12328 2.77% 318 9243 2.57% 68 1982 3.31% 5546 160828 1.96%
10 712 20671 4.64% 569 16508 4.59% 87 2535 4.23% 8062 233794 2.85%
11 897 26016 5.84% 728 21135 5.87% 106 3096 5.16% 15206 440972 5.38%
12 602 17465 3.92% 459 13319 3.70% 83 2407 4.01% 12075 350171 4.27%
13 806 23396 5.26% 587 17030 4.73% 102 2983 4.97% 8981 260463 3.18%
14 751 21780 4.89% 580 16839 4.68% 110 3197 5.33% 17545 508813 6.21%
15 868 25186 5.66% 709 20579 5.72% 112 3263 5.44% 16456 477231 5.82%
16 949 27538 6.19% 789 22909 6.37% 114 3318 5.53% 17864 518063 6.32%
17 1075 31177 7.00% 843 24459 6.80% 145 4210 7.02% 24321 705299 8.60%
18 1385 40176 9.02% 1012 29354 8.16% 180 5223 8.71% 25326 734443 8.96%
19 1246 36149 8.12% 1094 31752 8.82% 140 4075 6.80% 30222 876450 10.69%
20 1341 38893 8.74% 1120 32486 9.03% 138 4018 6.70% 30886 895689 10.93%
21 1219 35374 7.95% 970 28147 7.82% 126 3673 6.13% 19587 568010 6.93%
22 878 25488 5.73% 735 21334 5.93% 107 3105 5.18% 15183 440306 5.37%
23 674 19573 4.40% 592 17172 4.77% 93 2715 4.53% 10379 301002 3.67%
 
Top 30 des pages visitées
 
  Hits Ko URL
1 3397 0.76% 5087 0.06% /
2 3269 0.73% 14627 0.18% /Menus.htm
3 3267 0.73% 19824 0.24% /Accueil.htm
4 3265 0.73% 8268 0.10% /Titre.htm
5 2264 0.51% 2446 0.03% /favicon.ico
6 935 0.21% 2175 0.03% /Liens.htm
7 718 0.16% 12784 0.16% /Historique/HistoriqueN.htm
8 440 0.10% 1219 0.01% /2007/Videos2007.htm
9 440 0.10% 13851 0.17% /QuoiDeNeuf.htm
10 398 0.09% 1220 0.01% /2007/Photos2007.htm
11 306 0.07% 731 0.01% /Liens/LNPassionnes.htm
12 240 0.05% 162 0.00% /1988N/Photos/res/styles.css
13 232 0.05% 22065 0.27% /2007/Pilotes2007.htm
14 181 0.04% 1702 0.02% /1988N/Historique1988.htm
15 175 0.04% 258 0.00% /Liens/LNInstitutionels.htm
16 167 0.04% 453 0.01% /Liens/LNPilotesD1.htm
17 166 0.04% 124 0.00% /Liens/LNIncontournables.htm
18 157 0.04% 486 0.01% /Pub/Pub30AnsRallycross.htm
19 153 0.03% 1644 0.02% /2003N/Historique2003.htm
20 148 0.03% 928 0.01% /2007/CR2007FaleyrasVid.htm
21 148 0.03% 1347 0.02% /1987N/Historique1987.htm
22 147 0.03% 1078 0.01% /2007/CR2007ChateaurouxVid.htm
23 147 0.03% 1426 0.02% /1989N/Historique1989.htm
24 142 0.03% 1402 0.02% /1991N/Historique1991.htm
25 138 0.03% 2906 0.04% /2006/Reportages/CR2006AvSaison.htm
26 133 0.03% 531 0.01% /Liens/LNPilotesD2.htm
27 133 0.03% 1446 0.02% /1990N/Historique1990.htm
28 126 0.03% 190 0.00% /2007/Photos/Lavare/WeekEnd/res/styles.css
29 123 0.03% 504 0.01% /2007/Resultats2007.htm
30 122 0.03% 992 0.01% /2007/CR2007BergeracVid.htm
 
Origines des visiteurs
 
 
  Hits Fichiers Ko Pays
1 226219 50.82% 182146 50.62% 4472009 54.55% France
2 89157 20.03% 75052 20.86% 2008628 24.50% Network
3 37785 8.49% 25901 7.20% 435062 5.31% US Commercial
4 30228 6.79% 25088 6.97% 364673 4.45% Unresolved/Unknown
5 18126 4.07% 15973 4.44% 183563 2.24% Belgium
6 15134 3.40% 13868 3.85% 262303 3.20% Netherlands
7 5128 1.15% 2315 0.64% 31810 0.39% Denmark
8 5086 1.14% 3830 1.06% 37420 0.46% Norway
9 2343 0.53% 1747 0.49% 16828 0.21% United Kingdom
10 2322 0.52% 1860 0.52% 25374 0.31% Italy
11 2141 0.48% 1940 0.54% 22177 0.27% Portugal
12 2058 0.46% 1914 0.53% 237531 2.90% Czech Republic
13 1858 0.42% 1747 0.49% 31588 0.39% Austria
14 1574 0.35% 958 0.27% 8489 0.10% Non-Profit Organization
15 790 0.18% 778 0.22% 6226 0.08% Sweden
16 761 0.17% 650 0.18% 5697 0.07% Canada
17 736 0.17% 650 0.18% 5592 0.07% Spain
18 671 0.15% 643 0.18% 4725 0.06% Slovak Republic
19 603 0.14% 586 0.16% 6809 0.08% Germany
20 471 0.11% 468 0.13% 4694 0.06% Switzerland
21 266 0.06% 226 0.06% 6244 0.08% Japan
22 246 0.06% 216 0.06% 1724 0.02% Hungary
23 233 0.05% 181 0.05% 1890 0.02% Poland
24 199 0.04% 199 0.06% 1030 0.01% Ukraine
25 157 0.04% 77 0.02% 1817 0.02% Brazil
26 153 0.03% 134 0.04% 1793 0.02% Finland
27 113 0.03% 113 0.03% 3556 0.04% Madagascar
28 112 0.03% 109 0.03% 1271 0.02% Australia
29 108 0.02% 105 0.03% 470 0.01% Ireland
30 74 0.02% 61 0.02% 511 0.01% Luxembourg
31 64 0.01% 64 0.02% 843 0.01% Morocco
32 57 0.01% 23 0.01% 371 0.00% Turkey
33 43 0.01% 35 0.01% 403 0.00% China
34 32 0.01% 30 0.01% 466 0.01% Bulgaria
35 27 0.01% 27 0.01% 203 0.00% Monaco
36 24 0.01% 24 0.01% 147 0.00% South Africa
37 20 0.00% 19 0.01% 382 0.00% Greece
38 16 0.00% 14 0.00% 324 0.00% Russian Federation
39 10 0.00% 10 0.00% 628 0.01% New Zealand (Aotearoa)
40 9 0.00% 9 0.00% 148 0.00% Old style Arpanet (arpa)
41 8 0.00% 0 0.00% 11 0.00% Seychelles
42 4 0.00% 4 0.00% 257 0.00% Yugoslavia
43 3 0.00% 3 0.00% 87 0.00% Chile
44 3 0.00% 3 0.00% 199 0.00% Uruguay
45 2 0.00% 2 0.00% 27 0.00% Mexico
46 1 0.00% 1 0.00% 76 0.00% Belarus
47 1 0.00% 1 0.00% 1787 0.02% Estonia
48 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Israel
49 1 0.00% 1 0.00% 76 0.00% Lithuania